Date | NAV | NAV Change Dollars | Market Price | Market Price Change Dollars | Premium/Discount |
---|---|---|---|---|---|
7/01/2022 | $25.68 | $0.36 | $25.71 | $0.41 | 0.11% |
6/30/2022 | $25.32 | $-0.50 | $25.30 | $-0.47 | -0.08% |
6/29/2022 | $25.82 | $-0.27 | $25.76 | $-0.29 | -0.20% |
6/28/2022 | $26.08 | $-0.79 | $26.05 | $-0.77 | -0.12% |
6/27/2022 | $26.88 | $-0.26 | $26.82 | $-0.34 | -0.22% |
6/24/2022 | $27.14 | $1.19 | $27.16 | $1.21 | 0.07% |
6/23/2022 | $25.95 | $0.41 | $25.94 | $0.36 | -0.03% |
6/22/2022 | $25.54 | $0.09 | $25.58 | $0.13 | 0.15% |
6/21/2022 | $25.45 | $0.38 | $25.45 | $0.35 | 0.00% |
6/17/2022 | $25.07 | $0.57 | $25.10 | $0.66 | 0.11% |
6/16/2022 | $24.50 | $-1.26 | $24.44 | $-1.34 | -0.23% |
6/15/2022 | $25.75 | $0.54 | $25.78 | $0.54 | 0.10% |
6/14/2022 | $25.22 | $-0.18 | $25.24 | $-0.09 | 0.08% |
6/13/2022 | $25.40 | $-1.63 | $25.33 | $-1.69 | -0.26% |
6/10/2022 | $27.02 | $-1.32 | $27.01 | $-1.22 | -0.03% |
6/09/2022 | $28.35 | $-1.15 | $28.23 | $-1.24 | -0.42% |
6/08/2022 | $29.50 | $-0.21 | $29.47 | $-0.28 | -0.11% |
6/07/2022 | $29.71 | $0.19 | $29.75 | $0.26 | 0.12% |
6/06/2022 | $29.52 | $0.17 | $29.49 | $0.13 | -0.11% |
6/03/2022 | $29.35 | $-0.51 | $29.36 | $-0.52 | 0.01% |
6/02/2022 | $29.86 | $0.82 | $29.88 | $0.83 | 0.06% |
6/01/2022 | $29.04 | $-0.59 | $29.05 | $-0.57 | 0.02% |
5/31/2022 | $29.63 | $-0.36 | $29.62 | $-0.35 | -0.03% |
5/27/2022 | $29.99 | $0.84 | $29.97 | $0.79 | -0.06% |
5/26/2022 | $29.14 | $0.92 | $29.18 | $0.88 | 0.14% |
5/25/2022 | $28.22 | $0.58 | $28.30 | $0.70 | 0.28% |
5/24/2022 | $27.64 | $-0.93 | $27.60 | $-0.90 | -0.14% |
5/23/2022 | $28.58 | $0.63 | $28.51 | $0.61 | -0.25% |
5/20/2022 | $27.95 | $0.08 | $27.89 | $-0.01 | -0.21% |
5/19/2022 | $27.87 | $0.48 | $27.90 | $0.58 | 0.11% |
5/18/2022 | $27.39 | $-0.78 | $27.32 | $-0.74 | -0.26% |
5/17/2022 | $28.16 | $0.87 | $28.05 | $0.74 | -0.39% |
5/16/2022 | $27.29 | $-0.51 | $27.31 | $-0.46 | 0.09% |
5/13/2022 | $27.79 | $1.38 | $27.77 | $1.44 | -0.09% |
5/12/2022 | $26.41 | $0.06 | $26.33 | $0.07 | -0.32% |
5/11/2022 | $26.36 | $-0.52 | $26.26 | $-0.56 | -0.35% |
5/10/2022 | $26.88 | $-0.12 | $26.82 | $-0.12 | -0.22% |
5/09/2022 | $27.00 | $-1.29 | $26.94 | $-1.36 | -0.22% |
5/06/2022 | $28.29 | $-0.93 | $28.30 | $-0.76 | 0.03% |
5/05/2022 | $29.22 | $-1.47 | $29.06 | $-1.45 | -0.56% |
5/04/2022 | $30.69 | $0.69 | $30.51 | $0.57 | -0.59% |
5/03/2022 | $30.01 | $0.05 | $29.94 | $0.05 | -0.23% |
5/02/2022 | $29.96 | $0.02 | $29.89 | $0.08 | -0.23% |
4/29/2022 | $29.93 | $-1.06 | $29.80 | $-1.30 | -0.43% |
4/28/2022 | $31.00 | $1.21 | $31.10 | $1.37 | 0.35% |
4/27/2022 | $29.78 | $0.12 | $29.74 | $0.10 | -0.16% |
4/26/2022 | $29.66 | $-1.01 | $29.63 | $-0.97 | -0.10% |
4/25/2022 | $30.67 | $0.26 | $30.60 | $0.22 | -0.24% |
4/22/2022 | $30.42 | $-1.06 | $30.38 | $-0.98 | -0.11% |
4/21/2022 | $31.48 | $-0.55 | $31.36 | $-0.65 | -0.36% |
4/20/2022 | $32.02 | $-0.48 | $32.01 | $-0.50 | -0.03% |
4/19/2022 | $32.50 | $0.71 | $32.51 | $0.77 | 0.04% |
4/18/2022 | $31.79 | $-0.07 | $31.74 | $-0.08 | -0.17% |
4/14/2022 | $31.86 | $-0.24 | $31.81 | $-0.29 | -0.15% |
4/13/2022 | $32.10 | $0.41 | $32.10 | $0.47 | 0.00% |
4/12/2022 | $31.69 | $-0.16 | $31.63 | $-0.12 | -0.16% |
4/11/2022 | $31.85 | $-0.31 | $31.75 | $-0.36 | -0.30% |
4/08/2022 | $32.15 | $-0.19 | $32.11 | $-0.31 | -0.14% |
4/07/2022 | $32.35 | $-0.44 | $32.42 | $-0.22 | 0.23% |
4/06/2022 | $32.79 | $-0.92 | $32.64 | $-1.06 | -0.45% |
4/05/2022 | $33.71 | $-0.64 | $33.70 | $-0.67 | -0.03% |
4/04/2022 | $34.35 | $0.56 | $34.37 | $0.66 | 0.08% |
4/01/2022 | $33.78 | $0.22 | $33.71 | $0.11 | -0.23% |
3/31/2022 | $33.56 | $-0.55 | $33.59 | $-0.43 | 0.08% |
3/30/2022 | $34.11 | $-0.55 | $34.02 | $-0.65 | -0.25% |
3/29/2022 | $34.66 | $1.49 | $34.68 | $1.65 | 0.06% |
3/28/2022 | $33.17 | $0.01 | $33.03 | $-0.06 | -0.41% |
3/25/2022 | $33.16 | $-0.25 | $33.09 | $-0.27 | -0.21% |
3/24/2022 | $33.41 | $0.28 | $33.36 | $0.25 | -0.13% |
3/23/2022 | $33.13 | $-0.51 | $33.12 | $-0.61 | -0.04% |
3/22/2022 | $33.64 | $0.67 | $33.73 | $0.78 | 0.25% |
3/21/2022 | $32.98 | $-0.32 | $32.95 | $-0.37 | -0.09% |
3/18/2022 | $33.30 | $1.01 | $33.32 | $1.11 | 0.08% |
3/17/2022 | $32.29 | $0.60 | $32.21 | $0.65 | -0.24% |
3/16/2022 | $31.69 | $1.53 | $31.56 | $1.47 | -0.40% |
3/15/2022 | $30.16 | $0.51 | $30.09 | $0.50 | -0.23% |
3/14/2022 | $29.65 | $-0.15 | $29.58 | $-0.21 | -0.23% |
3/11/2022 | $29.80 | $-0.65 | $29.79 | $-0.67 | -0.03% |
3/10/2022 | $30.45 | $-0.23 | $30.46 | $-0.22 | 0.02% |
3/09/2022 | $30.69 | $1.42 | $30.68 | $1.23 | -0.01% |
3/08/2022 | $29.27 | $0.10 | $29.46 | $0.31 | 0.65% |
3/07/2022 | $29.17 | $-1.44 | $29.15 | $-1.39 | -0.07% |
3/04/2022 | $30.61 | $-1.26 | $30.53 | $-1.22 | -0.24% |
3/03/2022 | $31.87 | $-0.77 | $31.76 | $-0.92 | -0.35% |
3/02/2022 | $32.64 | $0.33 | $32.68 | $0.60 | 0.13% |
3/01/2022 | $32.31 | $-1.01 | $32.08 | $-1.21 | -0.71% |
2/28/2022 | $33.32 | $-0.01 | $33.28 | $0.02 | -0.09% |
2/25/2022 | $33.33 | $1.02 | $33.27 | $0.90 | -0.18% |
2/24/2022 | $32.31 | $0.32 | $32.37 | $0.43 | 0.18% |
2/23/2022 | $31.99 | $-0.61 | $31.93 | $-0.65 | -0.17% |
2/22/2022 | $32.60 | $-0.22 | $32.58 | $-0.22 | -0.05% |
2/18/2022 | $32.82 | $-0.54 | $32.80 | $-0.47 | -0.04% |
2/17/2022 | $33.36 | $-1.17 | $33.28 | $-1.29 | -0.25% |
2/16/2022 | $34.53 | $-0.15 | $34.57 | $-0.13 | 0.12% |
2/15/2022 | $34.68 | $0.43 | $34.70 | $0.43 | 0.08% |
2/14/2022 | $34.25 | $-0.02 | $34.27 | $0.05 | 0.07% |
2/11/2022 | $34.27 | $-0.50 | $34.22 | $-0.58 | -0.13% |
2/10/2022 | $34.76 | $-0.65 | $34.80 | $-0.66 | 0.11% |
2/09/2022 | $35.42 | $1.31 | $35.46 | $1.45 | 0.12% |
2/08/2022 | $34.10 | $-0.02 | $34.01 | $0.08 | -0.28% |
2/07/2022 | $34.12 | $0.06 | $33.93 | $-0.26 | -0.58% |
2/04/2022 | $34.06 | $0.27 | $34.18 | $0.45 | 0.35% |
2/03/2022 | $33.79 | $-1.43 | $33.73 | $-1.38 | -0.17% |
2/02/2022 | $35.22 | $-0.87 | $35.11 | $-1.02 | -0.31% |
2/01/2022 | $36.09 | $0.76 | $36.12 | $0.79 | 0.11% |
1/31/2022 | $35.32 | $0.99 | $35.33 | $1.02 | 0.03% |
1/28/2022 | $34.34 | $1.33 | $34.31 | $1.34 | -0.07% |
1/27/2022 | $33.01 | $-0.43 | $32.97 | $-0.43 | -0.11% |
1/26/2022 | $33.43 | $-0.02 | $33.40 | $0.08 | -0.10% |
1/25/2022 | $33.45 | $-0.31 | $33.33 | $-0.51 | -0.37% |
1/24/2022 | $33.76 | $-0.34 | $33.83 | $-0.20 | 0.22% |
1/21/2022 | $34.10 | $-0.94 | $34.03 | $-0.93 | -0.19% |
1/20/2022 | $35.04 | $-0.13 | $34.97 | $-0.20 | -0.21% |
1/19/2022 | $35.17 | $-0.18 | $35.17 | $-0.14 | -0.01% |
1/18/2022 | $35.35 | $-0.93 | $35.31 | $-0.92 | -0.11% |
1/14/2022 | $36.28 | $-0.60 | $36.23 | $-0.73 | -0.14% |
1/13/2022 | $36.88 | $-0.57 | $36.96 | $-0.48 | 0.23% |
1/12/2022 | $37.45 | $-0.01 | $37.44 | $-0.17 | -0.01% |
1/11/2022 | $37.46 | $0.72 | $37.62 | $1.27 | 0.42% |
1/10/2022 | $36.74 | $-0.60 | $36.35 | $-1.10 | -1.06% |
1/07/2022 | $37.34 | $-0.08 | $37.45 | $-0.10 | 0.32% |
1/06/2022 | $37.41 | $-0.16 | $37.56 | $0.11 | 0.38% |
1/05/2022 | $37.57 | $-0.72 | $37.45 | $-0.87 | -0.33% |
1/04/2022 | $38.29 | $-0.11 | $38.32 | $-0.13 | 0.07% |
1/03/2022 | $38.40 | $0.84 | $38.45 | $0.82 | 0.14% |
12/31/2021 | $37.55 | $-0.27 | $37.63 | $-0.34 | 0.20% |
12/30/2021 | $37.83 | $0.29 | $37.97 | $0.41 | 0.37% |
12/29/2021 | $37.54 | $-0.19 | $37.55 | $-0.12 | 0.05% |
12/28/2021 | $37.73 | $-0.11 | $37.67 | $-0.30 | -0.15% |
12/27/2021 | $37.84 | $0.09 | $37.97 | $0.12 | 0.34% |
12/23/2021 | $37.76 | $0.16 | $37.85 | $0.26 | 0.25% |
12/22/2021 | $37.59 | $0.40 | $37.59 | $0.24 | -0.01% |
12/21/2021 | $37.19 | $1.48 | $37.35 | $1.60 | 0.42% |
12/20/2021 | $35.72 | $-0.97 | $35.75 | $-0.83 | 0.09% |
12/17/2021 | $36.69 | $-0.32 | $36.58 | $-0.34 | -0.30% |
12/16/2021 | $37.01 | $-0.34 | $36.91 | $-0.39 | -0.27% |
12/15/2021 | $37.36 | $0.32 | $37.31 | $0.38 | -0.13% |
12/14/2021 | $37.04 | $-0.47 | $36.92 | $-0.65 | -0.31% |
12/13/2021 | $37.51 | $-0.52 | $37.57 | $-0.37 | 0.16% |
12/10/2021 | $38.03 | $-0.29 | $37.94 | $-0.36 | -0.25% |
12/09/2021 | $38.32 | $-0.52 | $38.30 | $-0.57 | -0.04% |
12/08/2021 | $38.84 | $0.39 | $38.88 | $0.41 | 0.09% |
12/07/2021 | $38.45 | $1.13 | $38.46 | $1.10 | 0.04% |
12/06/2021 | $37.32 | $0.93 | $37.36 | $1.09 | 0.11% |
12/03/2021 | $36.39 | $-1.35 | $36.27 | $-1.45 | -0.31% |
12/02/2021 | $37.73 | $0.67 | $37.72 | $0.76 | -0.03% |
12/01/2021 | $37.07 | $-0.99 | $36.96 | $-1.03 | -0.29% |
11/30/2021 | $38.05 | $-0.79 | $37.99 | $-0.71 | -0.17% |
11/29/2021 | $38.84 | $-0.23 | $38.70 | $-0.62 | -0.37% |
11/26/2021 | $39.07 | $-0.79 | $39.32 | $-0.61 | 0.63% |
11/24/2021 | $39.86 | $0.36 | $39.93 | $0.50 | 0.17% |
11/23/2021 | $39.51 | $0.07 | $39.43 | $0.05 | -0.19% |
11/22/2021 | $39.44 | $-1.36 | $39.38 | $-1.35 | -0.15% |
11/19/2021 | $40.80 | $-0.47 | $40.73 | $-0.58 | -0.17% |
11/18/2021 | $41.27 | $-0.78 | $41.31 | $-0.77 | 0.09% |
11/17/2021 | $42.05 | $-1.08 | $42.08 | $-1.10 | 0.08% |
11/16/2021 | $43.13 | $0.09 | $43.19 | $0.14 | 0.14% |
11/15/2021 | $43.04 | $0.13 | $43.05 | $0.14 | 0.02% |
11/12/2021 | $42.91 | $0.34 | $42.91 | $0.30 | -0.01% |
11/11/2021 | $42.57 | $0.11 | $42.61 | $0.18 | 0.10% |
11/10/2021 | $42.46 | $-0.82 | $42.43 | $-0.77 | -0.07% |
11/09/2021 | $43.27 | $-0.66 | $43.20 | $-0.63 | -0.18% |
11/08/2021 | $43.94 | $0.14 | $43.83 | $0.11 | -0.25% |
11/05/2021 | $43.80 | $0.15 | $43.72 | $0.21 | -0.19% |
11/04/2021 | $43.65 | $0.16 | $43.51 | $0.13 | -0.31% |
11/03/2021 | $43.49 | $0.45 | $43.38 | $0.33 | -0.24% |
11/02/2021 | $43.04 | $-0.77 | $43.05 | $-0.64 | 0.04% |
11/01/2021 | $43.81 | $0.07 | $43.69 | $-0.09 | -0.26% |
10/29/2021 | $43.74 | $-0.37 | $43.78 | $-0.33 | 0.10% |
10/28/2021 | $44.11 | $-0.15 | $44.11 | $-0.18 | 0.01% |
10/27/2021 | $44.25 | $-2.16 | $44.29 | $-2.20 | 0.09% |
10/26/2021 | $46.41 | $-0.37 | $46.49 | $-0.36 | 0.18% |
10/25/2021 | $46.78 | $0.18 | $46.86 | $0.29 | 0.16% |
10/22/2021 | $46.60 | $-0.14 | $46.57 | $-0.10 | -0.06% |
10/21/2021 | $46.74 | $-0.05 | $46.67 | $-0.07 | -0.15% |
10/20/2021 | $46.79 | $-0.12 | $46.74 | $-0.18 | -0.11% |
10/19/2021 | $46.91 | $0.39 | $46.93 | $0.36 | 0.02% |
10/18/2021 | $46.52 | $0.20 | $46.57 | $0.32 | 0.09% |
10/15/2021 | $46.32 | $0.81 | $46.25 | $0.72 | -0.16% |
10/14/2021 | $45.51 | $1.02 | $45.53 | $1.02 | 0.05% |
10/13/2021 | $44.49 | $0.32 | $44.51 | $0.39 | 0.04% |
10/12/2021 | $44.17 | $0.15 | $44.12 | $0.33 | -0.11% |
10/11/2021 | $44.01 | $-1.08 | $43.79 | $-1.29 | -0.51% |
10/08/2021 | $45.10 | $-0.37 | $45.08 | $-0.43 | -0.05% |
10/07/2021 | $45.47 | $0.70 | $45.51 | $0.67 | 0.09% |
10/06/2021 | $44.77 | $0.66 | $44.85 | $0.66 | 0.17% |
10/05/2021 | $44.11 | $0.27 | $44.19 | $0.57 | 0.19% |
10/04/2021 | $43.84 | $-1.18 | $43.62 | $-1.48 | -0.49% |
10/01/2021 | $45.01 | $0.65 | $45.10 | $0.83 | 0.19% |
9/30/2021 | $44.37 | $-0.32 | $44.27 | $-0.44 | -0.23% |
9/29/2021 | $44.69 | $-0.41 | $44.71 | $-0.18 | 0.04% |
9/28/2021 | $45.10 | $-1.37 | $44.89 | $-1.57 | -0.47% |
9/27/2021 | $46.47 | $0.03 | $46.46 | $-0.12 | -0.03% |
9/24/2021 | $46.45 | $-0.18 | $46.58 | $-0.28 | 0.29% |
9/23/2021 | $46.63 | $1.08 | $46.86 | $1.10 | 0.50% |
9/22/2021 | $45.55 | $0.62 | $45.77 | $0.79 | 0.47% |
9/21/2021 | $44.94 | $-0.14 | $44.98 | $0.02 | 0.09% |
9/20/2021 | $45.08 | $-0.97 | $44.96 | $-1.09 | -0.28% |
9/17/2021 | $46.05 | $-0.16 | $46.05 | $-0.19 | 0.01% |
9/16/2021 | $46.21 | $0.31 | $46.24 | $0.29 | 0.07% |
9/15/2021 | $45.89 | $0.32 | $45.95 | $0.34 | 0.11% |
9/14/2021 | $45.57 | $-0.46 | $45.61 | $-0.41 | 0.09% |
9/13/2021 | $46.03 | $-0.23 | $46.02 | $-0.21 | -0.02% |
9/10/2021 | $46.26 | $-0.24 | $46.23 | $-0.34 | -0.05% |
9/09/2021 | $46.50 | $-0.03 | $46.58 | $0.12 | 0.16% |
9/08/2021 | $46.54 | $-0.36 | $46.46 | $-0.49 | -0.17% |
9/07/2021 | $46.89 | $-0.21 | $46.95 | $-0.21 | 0.11% |
9/03/2021 | $47.11 | $-0.10 | $47.16 | $0.05 | 0.11% |
9/02/2021 | $47.21 | $-0.46 | $47.11 | $-0.54 | -0.21% |
9/01/2021 | $47.66 | $0.10 | $47.64 | $0.02 | -0.04% |
8/31/2021 | $47.56 | $0.02 | $47.63 | $-0.01 | 0.13% |
8/30/2021 | $47.54 | $0.07 | $47.63 | $0.16 | 0.19% |
8/27/2021 | $47.47 | $0.77 | $47.47 | $0.78 | 0.01% |
8/26/2021 | $46.69 | $-0.66 | $46.69 | $-0.74 | -0.01% |
8/25/2021 | $47.35 | $0.00 | $47.43 | $0.07 | 0.15% |
8/24/2021 | $47.36 | $0.44 | $47.36 | $0.25 | -0.01% |
8/23/2021 | $46.92 | $0.86 | $47.10 | $0.96 | 0.38% |
8/20/2021 | $46.06 | $0.32 | $46.14 | $0.42 | 0.17% |
8/19/2021 | $45.74 | $-0.15 | $45.72 | $-0.16 | -0.04% |
8/18/2021 | $45.90 | $-0.25 | $45.88 | $-0.20 | -0.03% |
8/17/2021 | $46.15 | $-0.39 | $46.09 | $-0.41 | -0.14% |
8/16/2021 | $46.54 | $-0.42 | $46.49 | $-0.42 | -0.09% |
8/13/2021 | $46.95 | $0.15 | $46.91 | $0.08 | -0.09% |
8/12/2021 | $46.80 | $-0.26 | $46.83 | $-0.14 | 0.07% |
8/11/2021 | $47.06 | $0.02 | $46.96 | $-0.13 | -0.20% |
8/10/2021 | $47.04 | $-0.09 | $47.09 | $-0.05 | 0.10% |
8/09/2021 | $47.13 | $-0.14 | $47.14 | $-0.19 | 0.02% |
8/06/2021 | $47.26 | $0.28 | $47.33 | $0.15 | 0.14% |
8/05/2021 | $46.99 | $0.49 | $47.18 | $0.69 | 0.42% |
8/04/2021 | $46.50 | $-0.22 | $46.49 | $-0.29 | -0.01% |
8/03/2021 | $46.71 | $-0.14 | $46.78 | $-0.29 | 0.15% |
8/02/2021 | $46.85 | $-0.05 | $47.07 | $0.13 | 0.47% |
7/30/2021 | $46.90 | $-0.71 | $46.94 | $-0.68 | 0.08% |
7/29/2021 | $47.61 | $0.39 | $47.62 | $0.36 | 0.01% |
7/28/2021 | $47.22 | $0.06 | $47.26 | $0.15 | 0.07% |
7/27/2021 | $47.16 | $-0.50 | $47.11 | $-0.55 | -0.10% |
7/26/2021 | $47.66 | $-0.17 | $47.66 | $-0.16 | 0.01% |
7/23/2021 | $47.83 | $0.46 | $47.82 | $0.47 | -0.01% |
7/22/2021 | $47.37 | $0.21 | $47.35 | $0.13 | -0.03% |
7/21/2021 | $47.16 | $0.81 | $47.22 | $0.78 | 0.14% |
7/20/2021 | $46.34 | $1.04 | $46.45 | $1.27 | 0.22% |
7/19/2021 | $45.30 | $-1.09 | $45.18 | $-1.22 | -0.27% |
7/16/2021 | $46.39 | $-0.13 | $46.40 | $-0.20 | 0.02% |
7/15/2021 | $46.52 | $-0.34 | $46.60 | $-0.22 | 0.18% |
7/14/2021 | $46.86 | $-0.24 | $46.82 | $-0.11 | -0.07% |
7/13/2021 | $47.10 | $-0.16 | $46.93 | $-0.37 | -0.34% |
7/12/2021 | $47.26 | $0.13 | $47.30 | $0.06 | 0.08% |
7/09/2021 | $47.13 | $0.51 | $47.24 | $0.69 | 0.24% |
7/08/2021 | $46.62 | $-0.77 | $46.55 | $-0.87 | -0.15% |
7/07/2021 | $47.39 | $0.13 | $47.42 | $0.16 | 0.06% |
7/06/2021 | $47.26 | $-0.07 | $47.26 | $-0.04 | 0.01% |
7/02/2021 | $47.33 | $0.38 | $47.30 | $0.33 | -0.06% |
7/01/2021 | $46.95 | $0.32 | $46.97 | $0.33 | 0.05% |
6/30/2021 | $46.64 | $-0.24 | $46.64 | $-0.25 | 0.01% |
6/29/2021 | $46.87 | $-0.11 | $46.89 | $-0.19 | 0.05% |
6/28/2021 | $46.98 | $-0.63 | $47.08 | $-0.62 | 0.21% |
6/25/2021 | $47.61 | $0.02 | $47.70 | $0.11 | 0.17% |
6/24/2021 | $47.59 | $0.75 | $47.59 | $0.74 | -0.01% |
6/23/2021 | $46.84 | $-0.01 | $46.85 | $0.01 | 0.02% |
6/22/2021 | $46.85 | $0.22 | $46.84 | $0.14 | -0.02% |
6/21/2021 | $46.63 | $0.45 | $46.71 | $0.51 | 0.15% |
6/18/2021 | $46.19 | $0.03 | $46.20 | $-0.13 | 0.02% |
6/17/2021 | $46.16 | $0.24 | $46.33 | $0.40 | 0.36% |
6/16/2021 | $45.92 | $-0.31 | $45.93 | $-0.31 | 0.02% |
6/15/2021 | $46.24 | $-0.06 | $46.24 | $-0.08 | 0.01% |
6/14/2021 | $46.30 | $0.09 | $46.32 | $0.14 | 0.05% |
6/11/2021 | $46.21 | $0.44 | $46.18 | $0.35 | -0.05% |
6/10/2021 | $45.77 | $0.26 | $45.84 | $0.22 | 0.15% |
6/09/2021 | $45.50 | $0.01 | $45.61 | $-0.10 | 0.24% |
6/08/2021 | $45.49 | $0.22 | $45.71 | $0.43 | 0.48% |
6/07/2021 | $45.27 | $-0.02 | $45.28 | $-0.03 | 0.02% |
6/04/2021 | $45.29 | $0.63 | $45.31 | $0.71 | 0.05% |
6/03/2021 | $44.66 | $-0.45 | $44.61 | $-0.54 | -0.12% |
6/02/2021 | $45.11 | $0.13 | $45.15 | $0.13 | 0.08% |
6/01/2021 | $44.99 | $0.13 | $45.02 | $0.15 | 0.07% |
5/28/2021 | $44.85 | $-0.01 | $44.87 | $-0.03 | 0.03% |
5/27/2021 | $44.86 | $0.17 | $44.90 | $0.15 | 0.07% |
5/26/2021 | $44.69 | $0.13 | $44.75 | $0.03 | 0.12% |
5/25/2021 | $44.56 | $0.14 | $44.72 | $0.34 | 0.35% |
5/24/2021 | $44.42 | $0.41 | $44.38 | $0.39 | -0.09% |
5/21/2021 | $44.01 | $0.06 | $43.99 | $0.00 | -0.04% |
5/20/2021 | $43.95 | $0.92 | $43.99 | $1.00 | 0.09% |
5/19/2021 | $43.02 | $-0.28 | $42.99 | $-0.31 | -0.08% |
5/18/2021 | $43.30 | $0.08 | $43.30 | $0.06 | -0.01% |
5/17/2021 | $43.22 | $-0.16 | $43.24 | $-0.30 | 0.03% |
5/14/2021 | $43.38 | $0.92 | $43.54 | $1.00 | 0.37% |
5/13/2021 | $42.46 | $0.13 | $42.54 | $0.20 | 0.20% |
5/12/2021 | $42.33 | $-1.32 | $42.34 | $-1.15 | 0.01% |
5/11/2021 | $43.66 | $-0.60 | $43.49 | $-0.78 | -0.38% |
5/10/2021 | $44.26 | $-0.76 | $44.27 | $-0.89 | 0.02% |
5/07/2021 | $45.02 | $0.30 | $45.16 | $0.47 | 0.29% |
5/06/2021 | $44.72 | $-0.23 | $44.69 | $-0.32 | -0.08% |
5/05/2021 | $44.95 | $-0.42 | $45.00 | $-0.36 | 0.10% |
5/04/2021 | $45.37 | $-1.07 | $45.36 | $-1.19 | -0.03% |
5/03/2021 | $46.45 | $-0.20 | $46.55 | $-0.10 | 0.22% |
4/30/2021 | $46.65 | $-0.80 | $46.65 | $-0.91 | -0.01% |
4/29/2021 | $47.46 | $-0.25 | $47.56 | $-0.16 | 0.22% |
4/28/2021 | $47.71 | $0.45 | $47.72 | $0.41 | 0.02% |
4/27/2021 | $47.25 | $-0.38 | $47.30 | $-0.30 | 0.11% |
4/26/2021 | $47.63 | $0.57 | $47.60 | $0.49 | -0.06% |
4/23/2021 | $47.06 | $0.48 | $47.11 | $0.57 | 0.09% |
4/22/2021 | $46.59 | $0.38 | $46.53 | $0.14 | -0.11% |
4/21/2021 | $46.20 | $0.38 | $46.40 | $0.25 | 0.41% |
4/20/2021 | $45.82 | $-0.66 | $46.15 | $-0.40 | 0.71% |
4/19/2021 | $46.48 | $-0.42 | $46.55 | $-0.38 | 0.15% |
4/16/2021 | $46.90 | $-0.04 | $46.93 | $-0.16 | 0.06% |
4/15/2021 | $46.94 | $0.55 | $47.09 | $0.71 | 0.32% |
4/14/2021 | $46.38 | $0.00 | $46.38 | $-0.14 | -0.01% |
4/13/2021 | $46.38 | $0.39 | $46.52 | $0.51 | 0.29% |
4/12/2021 | $45.99 | $-0.10 | $46.00 | $-0.22 | 0.02% |
4/09/2021 | $46.09 | $0.24 | $46.22 | $0.24 | 0.27% |
4/08/2021 | $45.85 | $0.63 | $45.98 | $0.79 | 0.28% |
4/07/2021 | $45.22 | $0.12 | $45.19 | $0.12 | -0.07% |
4/06/2021 | $45.10 | $0.39 | $45.07 | $0.19 | -0.08% |
4/05/2021 | $44.71 | $0.24 | $44.88 | $0.42 | 0.37% |
4/01/2021 | $44.47 | $1.11 | $44.46 | $1.03 | -0.03% |
3/31/2021 | $43.36 | $0.20 | $43.43 | $0.36 | 0.17% |
3/30/2021 | $43.16 | $0.04 | $43.07 | $-0.18 | -0.20% |
3/29/2021 | $43.12 | $-0.79 | $43.26 | $-0.88 | 0.32% |
3/26/2021 | $43.91 | $0.64 | $44.13 | $0.79 | 0.50% |
3/25/2021 | $43.27 | $0.06 | $43.34 | $0.16 | 0.16% |
3/24/2021 | $43.21 | $-0.46 | $43.18 | $-0.60 | -0.06% |
3/23/2021 | $43.67 | $-0.55 | $43.78 | $-0.68 | 0.26% |
3/22/2021 | $44.22 | $0.00 | $44.46 | $0.06 | 0.54% |
3/19/2021 | $44.22 | $-0.38 | $44.40 | $-0.30 | 0.41% |
3/18/2021 | $44.60 | $-1.28 | $44.70 | $-1.22 | 0.23% |
3/17/2021 | $45.87 | $0.14 | $45.92 | $0.19 | 0.10% |
3/16/2021 | $45.74 | $-0.28 | $45.73 | $-0.44 | -0.01% |
3/15/2021 | $46.02 | $-0.01 | $46.17 | $0.05 | 0.34% |
3/12/2021 | $46.03 | $-0.18 | $46.12 | $-0.23 | 0.19% |
3/11/2021 | $46.21 | $1.14 | $46.35 | $1.18 | 0.30% |
3/10/2021 | $45.08 | $0.38 | $45.17 | $0.10 | 0.20% |
3/09/2021 | $44.70 | $0.72 | $45.07 | $0.93 | 0.84% |
3/08/2021 | $43.98 | $-0.33 | $44.14 | $-0.14 | 0.37% |
3/05/2021 | $44.31 | $0.30 | $44.28 | $0.33 | -0.05% |
3/04/2021 | $44.00 | $-1.38 | $43.95 | $-1.55 | -0.11% |
3/03/2021 | $45.39 | $-0.84 | $45.50 | $-0.84 | 0.25% |
3/02/2021 | $46.22 | $-0.24 | $46.34 | $-0.24 | 0.25% |
3/01/2021 | $46.46 | $1.33 | $46.58 | $1.23 | 0.25% |
2/26/2021 | $45.13 | $-0.63 | $45.36 | $-0.31 | 0.50% |
2/25/2021 | $45.76 | $-1.32 | $45.67 | $-1.66 | -0.20% |
2/24/2021 | $47.08 | $0.19 | $47.33 | $0.23 | 0.52% |
2/23/2021 | $46.89 | $-0.61 | $47.10 | $-0.50 | 0.45% |
2/22/2021 | $47.49 | $-0.39 | $47.60 | $-0.34 | 0.23% |
2/19/2021 | $47.89 | $0.33 | $47.94 | $0.43 | 0.11% |
2/18/2021 | $47.56 | $-0.23 | $47.50 | $-0.27 | -0.11% |
2/17/2021 | $47.78 | $-0.52 | $47.77 | $-0.81 | -0.02% |
2/16/2021 | $48.31 | $0.36 | $48.58 | $0.43 | 0.57% |
