Date | NAV | NAV Change Dollars | Market Price | Market Price Change Dollars | Premium/Discount |
---|---|---|---|---|---|
1/20/2021 | $45.45 | $0.79 | $45.70 | $0.93 | 0.54% |
1/19/2021 | $44.66 | $0.48 | $44.78 | $0.50 | 0.25% |
1/15/2021 | $44.18 | $-0.20 | $44.28 | $0.09 | 0.20% |
1/14/2021 | $44.38 | $-0.05 | $44.18 | $-0.33 | -0.45% |
1/13/2021 | $44.43 | $-0.02 | $44.52 | $0.11 | 0.20% |
1/12/2021 | $44.45 | $0.04 | $44.41 | $-0.12 | -0.10% |
1/11/2021 | $44.41 | $-0.89 | $44.52 | $-0.78 | 0.25% |
1/08/2021 | $45.29 | $0.54 | $45.30 | $0.36 | 0.01% |
1/07/2021 | $44.75 | $0.37 | $44.94 | $0.31 | 0.41% |
1/06/2021 | $44.38 | $-0.12 | $44.62 | $0.04 | 0.54% |
1/05/2021 | $44.50 | $0.25 | $44.58 | $0.23 | 0.18% |
1/04/2021 | $44.25 | $-0.49 | $44.35 | $-0.33 | 0.22% |
12/31/2020 | $44.74 | $0.30 | $44.68 | $0.14 | -0.12% |
12/30/2020 | $44.44 | $0.12 | $44.54 | $0.08 | 0.22% |
12/29/2020 | $44.33 | $0.07 | $44.46 | $0.12 | 0.29% |
12/28/2020 | $44.26 | $-0.20 | $44.33 | $-0.09 | 0.16% |
12/24/2020 | $44.46 | $0.38 | $44.42 | $0.16 | -0.10% |
12/23/2020 | $44.09 | $-0.03 | $44.26 | $0.06 | 0.39% |
12/22/2020 | $44.12 | $-0.03 | $44.20 | $0.03 | 0.18% |
12/21/2020 | $44.15 | $-0.27 | $44.17 | $-0.34 | 0.05% |
12/18/2020 | $44.42 | $-0.27 | $44.51 | $-0.19 | 0.20% |
12/17/2020 | $44.69 | $0.79 | $44.70 | $0.79 | 0.02% |
12/16/2020 | $43.90 | $0.46 | $43.91 | $0.50 | 0.03% |
12/15/2020 | $43.43 | $0.60 | $43.40 | $0.55 | -0.07% |
12/14/2020 | $42.83 | $0.21 | $42.85 | $0.22 | 0.05% |
12/11/2020 | $42.62 | $0.31 | $42.63 | $0.33 | 0.03% |
12/10/2020 | $42.31 | $0.17 | $42.30 | $0.32 | -0.01% |
12/09/2020 | $42.13 | $-0.45 | $41.98 | $-0.80 | -0.38% |
12/08/2020 | $42.59 | $0.08 | $42.78 | $0.30 | 0.45% |
12/07/2020 | $42.51 | $0.01 | $42.48 | $-0.19 | -0.07% |
12/04/2020 | $42.50 | $0.65 | $42.67 | $0.72 | 0.40% |
12/03/2020 | $41.85 | $0.15 | $41.95 | $0.20 | 0.24% |
12/02/2020 | $41.70 | $-0.01 | $41.75 | $-0.28 | 0.12% |
12/01/2020 | $41.71 | $0.31 | $42.03 | $0.50 | 0.76% |
11/30/2020 | $41.40 | $-0.35 | $41.53 | $-0.17 | 0.31% |
11/27/2020 | $41.75 | $0.25 | $41.69 | $0.34 | -0.13% |
11/25/2020 | $41.50 | $0.14 | $41.35 | $-0.11 | -0.35% |
11/24/2020 | $41.36 | $0.72 | $41.46 | $0.91 | 0.23% |
11/23/2020 | $40.64 | $0.68 | $40.55 | $0.40 | -0.23% |
11/20/2020 | $39.96 | $-0.11 | $40.15 | $0.04 | 0.46% |
11/19/2020 | $40.07 | $0.39 | $40.11 | $0.11 | 0.10% |
11/18/2020 | $39.67 | $-0.28 | $40.00 | $0.05 | 0.82% |
11/17/2020 | $39.95 | $0.08 | $39.96 | $0.15 | 0.01% |
11/16/2020 | $39.87 | $0.51 | $39.80 | $0.39 | -0.16% |
11/13/2020 | $39.36 | $0.46 | $39.41 | $0.58 | 0.14% |
11/12/2020 | $38.89 | $-0.35 | $38.84 | $-0.41 | -0.15% |
11/11/2020 | $39.24 | $0.01 | $39.25 | $-0.16 | 0.01% |
11/10/2020 | $39.24 | $-0.57 | $39.40 | $-0.74 | 0.42% |
11/09/2020 | $39.80 | $1.71 | $40.14 | $1.93 | 0.85% |
11/06/2020 | $38.09 | $0.22 | $38.21 | $0.12 | 0.32% |
11/05/2020 | $37.88 | $0.83 | $38.09 | $0.85 | 0.56% |
11/04/2020 | $37.05 | $1.27 | $37.24 | $1.38 | 0.53% |
11/03/2020 | $35.77 | $0.80 | $35.86 | $1.08 | 0.26% |
11/02/2020 | $34.97 | $0.39 | $34.79 | $0.26 | -0.53% |
10/30/2020 | $34.58 | $-0.80 | $34.53 | $-0.95 | -0.16% |
10/29/2020 | $35.38 | $0.03 | $35.48 | $0.33 | 0.29% |
10/28/2020 | $35.34 | $-1.04 | $35.15 | $-1.33 | -0.55% |
10/27/2020 | $36.38 | $-0.44 | $36.48 | $-0.34 | 0.26% |
10/26/2020 | $36.82 | $-1.27 | $36.81 | $-1.31 | -0.02% |
10/23/2020 | $38.09 | $0.18 | $38.12 | $0.31 | 0.07% |
10/22/2020 | $37.91 | $0.05 | $37.81 | $-0.25 | -0.25% |
10/21/2020 | $37.86 | $-0.15 | $38.07 | $0.01 | 0.54% |
10/20/2020 | $38.01 | $0.16 | $38.05 | $0.16 | 0.12% |
10/19/2020 | $37.85 | $-0.61 | $37.89 | $-0.63 | 0.10% |
10/16/2020 | $38.46 | $0.12 | $38.52 | $0.02 | 0.16% |
10/15/2020 | $38.35 | $-0.15 | $38.50 | $-0.17 | 0.40% |
10/14/2020 | $38.50 | $-0.33 | $38.67 | $-0.24 | 0.45% |
10/13/2020 | $38.83 | $-0.11 | $38.91 | $-0.27 | 0.22% |
10/12/2020 | $38.94 | $0.28 | $39.19 | $0.40 | 0.64% |
10/09/2020 | $38.65 | $0.45 | $38.79 | $0.33 | 0.35% |
10/08/2020 | $38.20 | $0.60 | $38.46 | $0.94 | 0.68% |
10/07/2020 | $37.60 | $0.45 | $37.53 | $0.56 | -0.20% |
10/06/2020 | $37.16 | $-0.32 | $36.96 | $-0.71 | -0.52% |
10/05/2020 | $37.47 | $0.73 | $37.67 | $0.96 | 0.53% |
10/02/2020 | $36.74 | $-0.32 | $36.71 | $-0.43 | -0.08% |
10/01/2020 | $37.06 | $0.55 | $37.14 | $0.54 | 0.21% |
9/30/2020 | $36.51 | $-0.04 | $36.60 | $0.04 | 0.24% |
9/29/2020 | $36.56 | $0.06 | $36.56 | $-0.12 | 0.01% |
9/28/2020 | $36.50 | $0.62 | $36.68 | $0.74 | 0.50% |
9/25/2020 | $35.87 | $0.55 | $35.94 | $0.61 | 0.19% |
9/24/2020 | $35.32 | $-0.22 | $35.34 | $-0.33 | 0.04% |
9/23/2020 | $35.54 | $-0.71 | $35.66 | $-0.41 | 0.35% |
9/22/2020 | $36.25 | $0.58 | $36.07 | $0.50 | -0.48% |
9/21/2020 | $35.67 | $-0.63 | $35.57 | $-0.62 | -0.28% |
9/18/2020 | $36.31 | $0.07 | $36.19 | $-0.16 | -0.32% |
9/17/2020 | $36.24 | $-0.20 | $36.35 | $-0.19 | 0.31% |
9/16/2020 | $36.44 | $0.04 | $36.54 | $0.23 | 0.28% |
9/15/2020 | $36.40 | $0.41 | $36.31 | $0.38 | -0.23% |
9/14/2020 | $35.98 | $0.75 | $35.93 | $0.82 | -0.15% |
9/11/2020 | $35.24 | $-0.37 | $35.11 | $-0.34 | -0.36% |
9/10/2020 | $35.61 | $-0.36 | $35.45 | $-0.69 | -0.43% |
9/09/2020 | $35.97 | $0.50 | $36.15 | $0.76 | 0.49% |
9/08/2020 | $35.47 | $-0.91 | $35.39 | $-0.90 | -0.22% |
9/04/2020 | $36.38 | $-1.15 | $36.29 | $-1.14 | -0.24% |
9/03/2020 | $37.53 | $-1.51 | $37.43 | $-1.73 | -0.26% |
9/02/2020 | $39.04 | $0.31 | $39.16 | $0.21 | 0.33% |
9/01/2020 | $38.72 | $0.79 | $38.96 | $0.79 | 0.60% |
8/31/2020 | $37.94 | $-0.12 | $38.17 | $0.05 | 0.62% |
8/28/2020 | $38.06 | $0.25 | $38.12 | $0.17 | 0.16% |
8/27/2020 | $37.81 | $0.27 | $37.95 | $0.39 | 0.37% |
8/26/2020 | $37.54 | $0.22 | $37.56 | $0.29 | 0.05% |
8/25/2020 | $37.32 | $0.58 | $37.27 | $0.54 | -0.14% |
8/24/2020 | $36.74 | $0.38 | $36.73 | $0.25 | -0.04% |
8/21/2020 | $36.36 | $-0.25 | $36.48 | $-0.23 | 0.31% |
8/20/2020 | $36.61 | $0.04 | $36.70 | $0.09 | 0.24% |
8/19/2020 | $36.57 | $-0.35 | $36.61 | $-0.58 | 0.10% |
8/18/2020 | $36.92 | $-0.04 | $37.19 | $0.05 | 0.73% |
8/17/2020 | $36.96 | $0.55 | $37.14 | $0.53 | 0.50% |
8/14/2020 | $36.41 | $-0.03 | $36.61 | $0.25 | 0.55% |
8/13/2020 | $36.44 | $0.37 | $36.36 | $0.19 | -0.23% |
8/12/2020 | $36.08 | $0.04 | $36.17 | $0.15 | 0.25% |
8/11/2020 | $36.04 | $-0.08 | $36.02 | $-0.05 | -0.04% |
8/10/2020 | $36.11 | $-0.57 | $36.08 | $-0.78 | -0.10% |
8/07/2020 | $36.68 | $-0.39 | $36.86 | $-0.25 | 0.49% |
8/06/2020 | $37.07 | $0.22 | $37.11 | $0.26 | 0.10% |
8/05/2020 | $36.85 | $0.61 | $36.84 | $0.60 | -0.03% |
8/04/2020 | $36.25 | $0.03 | $36.24 | $-0.02 | -0.02% |
8/03/2020 | $36.22 | $0.56 | $36.26 | $0.61 | 0.11% |
7/31/2020 | $35.66 | $0.04 | $35.65 | $0.00 | -0.03% |
7/30/2020 | $35.62 | $-0.19 | $35.65 | $-0.18 | 0.07% |
7/29/2020 | $35.81 | $0.94 | $35.83 | $0.66 | 0.05% |
7/28/2020 | $34.87 | $-0.42 | $35.17 | $-0.29 | 0.86% |
7/27/2020 | $35.29 | $0.53 | $35.46 | $0.53 | 0.49% |
7/24/2020 | $34.76 | $-0.76 | $34.93 | $-0.66 | 0.50% |
7/23/2020 | $35.52 | $-0.18 | $35.59 | $-0.18 | 0.19% |
7/22/2020 | $35.70 | $0.33 | $35.77 | $0.27 | 0.17% |
7/21/2020 | $35.37 | $0.17 | $35.49 | $0.06 | 0.34% |
7/20/2020 | $35.20 | $0.54 | $35.44 | $0.71 | 0.67% |
7/17/2020 | $34.66 | $0.42 | $34.73 | $0.43 | 0.20% |
7/16/2020 | $34.24 | $-0.46 | $34.30 | $-0.45 | 0.17% |
7/15/2020 | $34.71 | $0.77 | $34.75 | $0.72 | 0.13% |
7/14/2020 | $33.94 | $0.04 | $34.03 | $0.08 | 0.25% |
7/13/2020 | $33.90 | $-0.66 | $33.95 | $-0.94 | 0.16% |
7/10/2020 | $34.56 | $0.00 | $34.89 | $0.26 | 0.96% |
7/09/2020 | $34.56 | $-0.28 | $34.63 | $-0.24 | 0.20% |
7/08/2020 | $34.84 | $0.32 | $34.87 | $0.34 | 0.09% |
7/07/2020 | $34.51 | $-0.14 | $34.53 | $-0.12 | 0.03% |
7/06/2020 | $34.65 | $0.36 | $34.65 | $0.32 | -0.01% |
7/02/2020 | $34.29 | $0.33 | $34.32 | $0.32 | 0.10% |
7/01/2020 | $33.96 | $0.51 | $34.00 | $0.50 | 0.14% |
6/30/2020 | $33.45 | $0.44 | $33.50 | $0.50 | 0.16% |
6/29/2020 | $33.00 | $0.32 | $33.00 | $0.34 | -0.01% |
6/26/2020 | $32.69 | $-0.49 | $32.66 | $-0.57 | -0.08% |
6/25/2020 | $33.18 | $0.41 | $33.23 | $0.43 | 0.15% |
6/24/2020 | $32.77 | $-1.29 | $32.80 | $-1.27 | 0.09% |
6/23/2020 | $34.06 | $0.33 | $34.07 | $0.31 | 0.00% |
6/22/2020 | $33.73 | $0.25 | $33.75 | $0.34 | 0.06% |
6/19/2020 | $33.48 | $-0.54 | $33.41 | $-0.57 | -0.20% |
6/18/2020 | $34.02 | $-0.62 | $33.98 | $-0.64 | -0.11% |
6/17/2020 | $34.64 | $0.08 | $34.62 | $0.14 | -0.06% |
6/16/2020 | $34.56 | $0.70 | $34.48 | $0.57 | -0.21% |
6/15/2020 | $33.86 | $0.61 | $33.92 | $0.60 | 0.18% |
6/12/2020 | $33.25 | $0.46 | $33.32 | $0.68 | 0.22% |
6/11/2020 | $32.78 | $-1.76 | $32.64 | $-1.97 | -0.43% |
6/10/2020 | $34.54 | $0.16 | $34.61 | $0.14 | 0.20% |
6/09/2020 | $34.38 | $-0.39 | $34.48 | $-0.36 | 0.28% |
6/08/2020 | $34.77 | $0.11 | $34.84 | $0.24 | 0.20% |
6/05/2020 | $34.65 | $0.78 | $34.60 | $0.74 | -0.17% |
6/04/2020 | $33.88 | $-0.30 | $33.85 | $-0.38 | -0.08% |
6/03/2020 | $34.18 | $0.75 | $34.23 | $0.78 | 0.17% |
6/02/2020 | $33.43 | $0.59 | $33.45 | $0.55 | 0.06% |
6/01/2020 | $32.84 | $0.59 | $32.90 | $0.81 | 0.19% |
5/29/2020 | $32.25 | $0.49 | $32.09 | $0.33 | -0.49% |
5/28/2020 | $31.76 | $0.09 | $31.76 | $0.05 | -0.01% |
5/27/2020 | $31.67 | $0.23 | $31.71 | $0.14 | 0.11% |
5/26/2020 | $31.44 | $0.71 | $31.57 | $0.78 | 0.42% |
5/22/2020 | $30.73 | $0.17 | $30.79 | $0.15 | 0.20% |
5/21/2020 | $30.56 | $-0.30 | $30.64 | $-0.20 | 0.27% |
5/20/2020 | $30.86 | $0.74 | $30.84 | $0.67 | -0.07% |
5/19/2020 | $30.12 | $-0.11 | $30.17 | $-0.27 | 0.17% |
5/18/2020 | $30.23 | $1.28 | $30.44 | $1.50 | 0.69% |
5/15/2020 | $28.95 | $0.20 | $28.93 | $0.04 | -0.04% |
5/14/2020 | $28.75 | $0.26 | $28.89 | $0.53 | 0.50% |
5/13/2020 | $28.49 | $-0.54 | $28.36 | $-0.51 | -0.44% |
5/12/2020 | $29.02 | $-0.63 | $28.87 | $-1.05 | -0.52% |
5/11/2020 | $29.65 | $-0.18 | $29.92 | $0.06 | 0.90% |
5/08/2020 | $29.83 | $0.20 | $29.86 | $0.38 | 0.10% |
5/07/2020 | $29.63 | $0.96 | $29.48 | $0.80 | -0.51% |
5/06/2020 | $28.67 | $0.20 | $28.68 | $0.21 | 0.04% |
5/05/2020 | $28.47 | $0.61 | $28.47 | $0.58 | 0.00% |
5/04/2020 | $27.86 | $0.07 | $27.90 | $0.26 | 0.12% |
5/01/2020 | $27.79 | $-0.65 | $27.63 | $-0.85 | -0.56% |
4/30/2020 | $28.44 | $-0.42 | $28.49 | $-0.22 | 0.17% |
4/29/2020 | $28.86 | $1.22 | $28.70 | $0.93 | -0.55% |
4/28/2020 | $27.64 | $-0.27 | $27.77 | $-0.25 | 0.48% |
4/27/2020 | $27.91 | $0.74 | $28.02 | $0.78 | 0.40% |
4/24/2020 | $27.17 | $0.28 | $27.24 | $0.49 | 0.27% |
4/23/2020 | $26.89 | $0.34 | $26.75 | $0.10 | -0.52% |
4/22/2020 | $26.55 | $0.78 | $26.65 | $0.89 | 0.38% |
4/21/2020 | $25.77 | $-0.84 | $25.76 | $-0.80 | -0.05% |
4/20/2020 | $26.61 | $-0.44 | $26.56 | $-0.42 | -0.20% |
4/17/2020 | $27.05 | $1.19 | $26.98 | $1.12 | -0.26% |
4/15/2020 | $26.05 | $-0.97 | $26.10 | $-1.09 | 0.17% |
4/14/2020 | $27.03 | $0.61 | $27.19 | $0.62 | 0.59% |
4/13/2020 | $26.42 | $-0.55 | $26.57 | $-0.49 | 0.55% |
4/09/2020 | $26.97 | $0.64 | $27.06 | $0.66 | 0.34% |
4/08/2020 | $26.33 | $0.95 | $26.40 | $1.41 | 0.25% |
4/07/2020 | $25.38 | $0.27 | $24.99 | $0.14 | -1.55% |
4/06/2020 | $25.11 | $2.34 | $24.85 | $2.06 | -1.03% |
4/03/2020 | $22.77 | $-0.67 | $22.79 | $-0.35 | 0.11% |
4/02/2020 | $23.44 | $0.02 | $23.14 | $0.13 | -1.25% |
4/01/2020 | $23.41 | $-1.46 | $23.01 | $-1.46 | -1.72% |
3/31/2020 | $24.88 | $-0.49 | $24.47 | $-0.38 | -1.63% |
3/30/2020 | $25.37 | $0.34 | $24.85 | $-0.07 | -2.04% |
3/27/2020 | $25.02 | $-1.12 | $24.92 | $-1.64 | -0.42% |
3/26/2020 | $26.14 | $1.35 | $26.56 | $1.56 | 1.60% |
3/25/2020 | $24.79 | $1.23 | $25.00 | $1.34 | 0.83% |
3/24/2020 | $23.56 | $2.44 | $23.66 | $2.55 | 0.43% |
3/23/2020 | $21.12 | $-0.58 | $21.12 | $-0.50 | 0.00% |
3/20/2020 | $21.70 | $-0.45 | $21.62 | $-0.43 | -0.37% |
3/19/2020 | $22.15 | $0.16 | $22.05 | $0.16 | -0.46% |
3/18/2020 | $21.99 | $-2.02 | $21.89 | $-1.62 | -0.45% |
3/17/2020 | $24.01 | $0.47 | $23.51 | $-0.01 | -2.09% |
3/16/2020 | $23.54 | $-3.40 | $23.52 | $-2.63 | -0.09% |
3/13/2020 | $26.94 | $1.95 | $26.15 | $0.93 | -2.94% |
3/12/2020 | $25.00 | $-2.76 | $25.22 | $-2.18 | 0.90% |
3/11/2020 | $27.76 | $-1.39 | $27.40 | $-1.67 | -1.28% |
3/10/2020 | $29.15 | $1.34 | $29.07 | $1.55 | -0.28% |
3/09/2020 | $27.81 | $-2.49 | $27.52 | $-2.58 | -1.04% |
3/06/2020 | $30.31 | $-0.81 | $30.11 | $-0.58 | -0.67% |
3/05/2020 | $31.12 | $-1.01 | $30.69 | $-1.17 | -1.40% |
3/04/2020 | $32.13 | $0.65 | $31.85 | $0.63 | -0.86% |
3/03/2020 | $31.48 | $-0.56 | $31.23 | $-0.83 | -0.79% |
3/02/2020 | $32.04 | $1.00 | $32.06 | $1.62 | 0.06% |
2/28/2020 | $31.04 | $-0.18 | $30.44 | $-0.85 | -1.95% |
2/27/2020 | $31.23 | $-0.92 | $31.29 | $-0.65 | 0.20% |
2/26/2020 | $32.14 | $-0.28 | $31.94 | $-0.18 | -0.63% |
2/25/2020 | $32.43 | $-1.23 | $32.13 | $-1.41 | -0.92% |
2/24/2020 | $33.66 | $-1.16 | $33.53 | $-1.29 | -0.36% |
2/21/2020 | $34.82 | $-0.53 | $34.83 | $-0.67 | 0.02% |
2/20/2020 | $35.35 | $-0.20 | $35.49 | $-0.09 | 0.40% |
2/19/2020 | $35.55 | $0.45 | $35.58 | $0.12 | 0.08% |
2/18/2020 | $35.10 | $-0.12 | $35.46 | $0.29 | 1.03% |
2/14/2020 | $35.21 | $0.26 | $35.18 | $0.10 | -0.11% |
2/13/2020 | $34.96 | $0.24 | $35.08 | $0.13 | 0.34% |
2/12/2020 | $34.71 | $0.04 | $34.95 | $-0.04 | 0.66% |
2/11/2020 | $34.68 | $-0.01 | $34.98 | $0.08 | 0.88% |
2/10/2020 | $34.69 | $0.33 | $34.90 | $0.48 | 0.60% |
2/07/2020 | $34.36 | $-0.27 | $34.42 | $-0.36 | 0.19% |
2/06/2020 | $34.63 | $0.06 | $34.79 | $0.19 | 0.45% |
2/05/2020 | $34.57 | $0.14 | $34.60 | $0.13 | 0.07% |
2/04/2020 | $34.43 | $0.51 | $34.46 | $0.47 | 0.10% |
2/03/2020 | $33.92 | $0.56 | $33.99 | $0.44 | 0.22% |
1/31/2020 | $33.35 | $-0.65 | $33.55 | $-0.37 | 0.59% |
1/30/2020 | $34.00 | $0.16 | $33.92 | $-0.01 | -0.25% |
1/29/2020 | $33.84 | $0.14 | $33.93 | $0.33 | 0.25% |
1/28/2020 | $33.70 | $0.54 | $33.59 | $0.54 | -0.33% |
1/27/2020 | $33.16 | $-0.70 | $33.05 | $-1.02 | -0.34% |
1/24/2020 | $33.86 | $-0.10 | $34.07 | $-0.15 | 0.64% |
1/23/2020 | $33.96 | $0.15 | $34.23 | $0.39 | 0.79% |
1/22/2020 | $33.81 | $0.32 | $33.84 | $0.11 | 0.09% |
1/21/2020 | $33.48 | $-0.05 | $33.73 | $0.05 | 0.74% |
1/17/2020 | $33.53 | $0.09 | $33.68 | $0.05 | 0.44% |
1/16/2020 | $33.44 | $0.35 | $33.63 | $0.58 | 0.57% |
1/15/2020 | $33.09 | $0.38 | $33.06 | $0.34 | -0.09% |
1/14/2020 | $32.70 | $-0.06 | $32.72 | $0.02 | 0.05% |
1/13/2020 | $32.77 | $0.31 | $32.70 | $0.12 | -0.21% |
1/10/2020 | $32.45 | $-0.10 | $32.58 | $-0.04 | 0.38% |
1/09/2020 | $32.55 | $0.30 | $32.62 | $0.43 | 0.20% |
1/08/2020 | $32.26 | $0.25 | $32.19 | $0.11 | -0.21% |
1/07/2020 | $32.01 | $-0.03 | $32.08 | $-0.04 | 0.23% |
1/06/2020 | $32.04 | $-0.04 | $32.12 | $-0.07 | 0.26% |
1/03/2020 | $32.08 | $-0.15 | $32.19 | $-0.09 | 0.35% |
1/02/2020 | $32.23 | $0.42 | $32.28 | $0.50 | 0.15% |
12/31/2019 | $31.81 | $0.14 | $31.78 | $-0.03 | -0.10% |
12/30/2019 | $31.67 | $-0.84 | $31.81 | $-0.70 | 0.44% |
12/27/2019 | $32.52 | $0.13 | $32.51 | $-0.27 | -0.02% |
12/26/2019 | $32.38 | $0.11 | $32.78 | $0.50 | 1.25% |
12/24/2019 | $32.28 | $0.04 | $32.29 | $-0.12 | 0.03% |
12/23/2019 | $32.24 | $-0.11 | $32.41 | $0.02 | 0.53% |
12/20/2019 | $32.34 | $0.14 | $32.39 | $0.07 | 0.13% |
12/19/2019 | $32.20 | $0.05 | $32.32 | $-0.02 | 0.34% |
12/18/2019 | $32.15 | $-0.03 | $32.33 | $0.10 | 0.55% |
12/17/2019 | $32.19 | $-0.08 | $32.24 | $-0.19 | 0.15% |
12/16/2019 | $32.27 | $0.20 | $32.42 | $0.25 | 0.48% |
12/13/2019 | $32.07 | $0.29 | $32.17 | $0.23 | 0.32% |
12/12/2019 | $31.78 | $0.23 | $31.94 | $0.34 | 0.50% |
12/11/2019 | $31.55 | $-0.03 | $31.61 | $-0.14 | 0.16% |
12/10/2019 | $31.58 | $-0.27 | $31.74 | $-0.33 | 0.51% |
12/09/2019 | $31.85 | $-0.17 | $32.07 | $-0.23 | 0.70% |
12/06/2019 | $32.02 | $0.25 | $32.30 | $0.34 | 0.86% |
12/05/2019 | $31.77 | $-0.02 | $31.96 | $-0.07 | 0.60% |
12/04/2019 | $31.79 | $0.00 | $32.04 | $0.07 | 0.76% |
12/03/2019 | $31.79 | $-0.05 | $31.96 | $-0.20 | 0.53% |
12/02/2019 | $31.84 | $-0.53 | $32.16 | $-0.40 | 0.99% |
11/29/2019 | $32.37 | $-0.11 | $32.56 | $-0.04 | 0.57% |
11/27/2019 | $32.48 | $0.19 | $32.60 | $0.29 | 0.38% |
11/26/2019 | $32.29 | $0.18 | $32.31 | $0.34 | 0.07% |
11/25/2019 | $32.10 | $0.42 | $31.98 | $0.19 | -0.40% |
11/22/2019 | $31.69 | $0.15 | $31.78 | $0.07 | 0.31% |
11/21/2019 | $31.54 | $-0.16 | $31.71 | $-0.21 | 0.56% |
11/20/2019 | $31.70 | $-0.22 | $31.93 | $0.00 | 0.71% |
11/19/2019 | $31.93 | $0.20 | $31.93 | $0.09 | -0.01% |
11/18/2019 | $31.72 | $0.03 | $31.84 | $-0.01 | 0.35% |
11/15/2019 | $31.69 | $0.22 | $31.84 | $0.21 | 0.46% |
11/14/2019 | $31.47 | $0.28 | $31.63 | $0.33 | 0.49% |
11/13/2019 | $31.19 | $0.00 | $31.30 | $0.13 | 0.33% |
11/12/2019 | $31.19 | $-0.01 | $31.16 | $-0.08 | -0.09% |
11/11/2019 | $31.20 | $0.16 | $31.25 | $0.21 | 0.14% |
11/08/2019 | $31.04 | $0.05 | $31.03 | $0.20 | -0.04% |
11/07/2019 | $30.99 | $0.31 | $30.83 | $0.14 | -0.52% |
11/06/2019 | $30.68 | $0.07 | $30.69 | $0.01 | 0.02% |
11/05/2019 | $30.61 | $-0.27 | $30.68 | $-0.19 | 0.22% |
11/04/2019 | $30.88 | $-0.04 | $30.88 | $0.19 | -0.02% |
11/01/2019 | $30.92 | $0.35 | $30.69 | $0.23 | -0.76% |
10/31/2019 | $30.57 | $-0.23 | $30.46 | $-0.36 | -0.37% |
10/30/2019 | $30.80 | $0.17 | $30.82 | $0.11 | 0.06% |
10/29/2019 | $30.62 | $0.02 | $30.71 | $0.08 | 0.28% |
10/28/2019 | $30.61 | $0.18 | $30.63 | $0.40 | 0.07% |
10/25/2019 | $30.43 | $0.22 | $30.23 | $0.04 | -0.65% |
10/24/2019 | $30.21 | $0.56 | $30.19 | $0.50 | -0.08% |
10/23/2019 | $29.66 | $0.06 | $29.69 | $0.00 | 0.13% |
10/22/2019 | $29.60 | $-0.73 | $29.69 | $-0.53 | 0.33% |
10/21/2019 | $30.33 | $0.22 | $30.23 | $0.04 | -0.34% |
10/18/2019 | $30.11 | $-0.56 | $30.19 | $-0.52 | 0.27% |
10/17/2019 | $30.67 | $-0.03 | $30.71 | $-0.01 | 0.14% |
10/16/2019 | $30.70 | $-0.14 | $30.72 | $-0.12 | 0.07% |
10/15/2019 | $30.84 | $-0.02 | $30.84 | $0.01 | 0.00% |
10/14/2019 | $30.85 | $0.04 | $30.82 | $-0.13 | -0.10% |
10/11/2019 | $30.81 | $0.33 | $30.95 | $0.51 | 0.44% |
10/10/2019 | $30.48 | $0.13 | $30.44 | $0.07 | -0.14% |
10/09/2019 | $30.35 | $0.43 | $30.37 | $0.42 | 0.06% |
10/08/2019 | $29.92 | $-0.54 | $29.95 | $-0.36 | 0.08% |
10/07/2019 | $30.46 | $-0.06 | $30.31 | $-0.23 | -0.51% |
10/04/2019 | $30.53 | $0.50 | $30.54 | $0.56 | 0.04% |
10/03/2019 | $30.02 | $0.29 | $29.98 | $0.40 | -0.16% |
10/02/2019 | $29.73 | $-0.67 | $29.58 | $-0.96 | -0.51% |
10/01/2019 | $30.40 | $-0.26 | $30.54 | $-0.51 | 0.47% |
9/30/2019 | $30.66 | $0.13 | $31.05 | $0.58 | 1.28% |
9/27/2019 | $30.53 | $-0.35 | $30.47 | $-0.45 | -0.20% |
9/26/2019 | $30.88 | $0.09 | $30.92 | $-0.15 | 0.11% |
9/25/2019 | $30.79 | $0.24 | $31.07 | $0.47 | 0.88% |
9/24/2019 | $30.56 | $-0.22 | $30.60 | $-0.46 | 0.14% |
9/23/2019 | $30.78 | $-0.17 | $31.06 | $-0.20 | 0.91% |
9/20/2019 | $30.95 | $-0.30 | $31.26 | $-0.06 | 1.01% |
9/19/2019 | $31.24 | $-0.08 | $31.31 | $-0.20 | 0.23% |
9/18/2019 | $31.32 | $-0.03 | $31.51 | $0.17 | 0.61% |
9/17/2019 | $31.34 | $0.22 | $31.34 | $0.29 | -0.02% |
9/16/2019 | $31.13 | $0.08 | $31.05 | $0.01 | -0.24% |
9/13/2019 | $31.04 | $-0.18 | $31.05 | $-0.21 | 0.01% |
9/12/2019 | $31.22 | $0.31 | $31.26 | $0.17 | 0.11% |
9/11/2019 | $30.91 | $0.10 | $31.08 | $0.28 | 0.56% |
9/10/2019 | $30.81 | $-0.72 | $30.81 | $-0.78 | -0.01% |
9/09/2019 | $31.54 | $-0.48 | $31.59 | $-0.34 | 0.15% |
9/06/2019 | $32.02 | $0.05 | $31.92 | $-0.07 | -0.29% |
9/05/2019 | $31.97 | $0.63 | $31.99 | $0.66 | 0.07% |
9/04/2019 | $31.34 | $0.40 | $31.33 | $-0.02 | -0.03% |
9/03/2019 | $30.94 | $-0.26 | $31.35 | $0.01 | 1.30% |
8/30/2019 | $31.20 | $-0.02 | $31.33 | $0.12 | 0.42% |
