The Ecofin Global Water ESG Fund uses a passive management approach and seeks to track the net total return performance of the Ecofin Global Water ESG Index℠.

Fund Stats as of 4/24/2024:

View All Stats Slider View

Market Price

$45.41

NAV

$45.49

Overall Morningstar Rating

Ecofin Global Water ESG Fund received a Four-Star Overall Morningstar Rating™ among 111 Natural Resources Funds based on three-year and five-year risk-adjusted performance ending 3/31/2024.

Premium/Discount

-0.17%

Median 30-Day Bid/Ask Spread

0.52%

NAV Change

$-0.08

Listing Exchange

NYSE Arca

CUSIP

56167N753

Inception Date

2/14/2017

Market Price Change Dollars

$-0.21

Fund AUM

$52,311,879.74

Total Market Value

$52,221,500

Shares Outstanding

1150000.000

Management Fee

0.40%

Total Expenses

0.40%

The Ecofin Global Water ESG Fund uses a passive management approach and seeks investment results that correspond generally to the price and distribution rate performance of the Ecofin Global Water ESG Net Total Return Index℠, which is comprised of companies across the globe and throughout the water cycle that we believe are positioned to benefit from the pursuit of solving the water supply/demand imbalance.

Ecofin Global Water ESG Index - a differentiated strategy

Purity - minimum 50% water exposure

  • Companies must (i) derive at least 50% of their revenues from water industry related activities, or (ii) derive at least 40% of their revenues from the water industry, be ranked in the top five companies by total revenue derived from any one water sub-industry, and whose principal source of revenue comes from the water industry
  • Water infrastructure, principal business is providing public water distribution or supporting/enhancing water distribution infrastructure
  • Water equipment/services, principal business is producing water equipment such as pipes, pumps, valves and water efficiency products, or water services, such as filtration, treatment and testing of water

Sustainability - environmental, social and governance (ESG) screen

  • ESG Risk Rating less than 30 required for inclusion, provided by Sustainalytics*
  • At least 80% of the market cap of the index must meet the required ESG Risk Rating criteria
  • Any existing constituent whose ESG Risk Rating is between 30 and 39.99 for three consecutive quarters will be removed. Any constituent whose ESG Risk Rating increases to 40 or above will be removed at the next rebalance.

*The largest pure-play investment research and ratings firm dedicated to responsible investment and ESG research

Investibility - liquidity

  • Minimum liquidity turnover of 0.15 for two consecutive quarters to enter the index
  • Market capitalization of $400 million for two consecutive quarters at time of index inclusion
  • Including a liquidity threshold that is proportional to market cap results in an index that represents a universe that is actually potentially investible

 

Produced by MSCI ESG Research as of March 31, 2024
Represents the aggregate ranking of the Fund’s holdings as of 3/31/2024. Certain information ©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission; no further distribution.
Fund Details As of 4/24/2024
Net Assets $52,311,879.74
Investment objective Total Return
Fiscal Year End November 30
Structure Regulated Investment Company (RIC)

MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and Ratings (the “Information”) provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

Daily Fund Holdings *

42 total, 4/25/2024

Security Name CUSIP Stock Ticker Shares Market Value Weight
Ferguson PLC BJVNSS4 FERG LN 19268.000000 $4,064,649.57 7.77%
Xylem Inc/NY 98419M100 XYL 30866.000000 $4,033,260.22 7.71%
Ecolab Inc 278865100 ECL 17446.000000 $3,851,727.88 7.36%
American Water Works Co Inc 030420103 AWK 27300.000000 $3,313,128 6.33%
Veralto Corp 92338C103 VLTO 30748.000000 $2,841,115.20 5.43%
Geberit AG B1WGG93 GEBN SW 4687.000000 $2,508,066.23 4.79%
A O Smith Corp 831865209 AOS 24078.000000 $2,094,786 4.00%
Pentair PLC G7S00T104 PNR 26272.000000 $2,075,225.28 3.97%
Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 WMS 12731.000000 $2,041,033.92 3.90%
Veolia Environnement SA 4031879 VIE FP 65732.000000 $2,033,949.03 3.89%
Tetra Tech Inc 88162G103 TTEK 10481.000000 $1,983,948.49 3.79%
IDEX Corp 45167R104 IEX 8773.000000 $1,970,766.72 3.77%
Core & Main Inc 21874C102 CNM 33438.000000 $1,877,878.08 3.59%
Stantec Inc 2854238 STN CN 22360.000000 $1,810,604.28 3.46%
Essential Utilities Inc 29670G102 WTRG 49288.000000 $1,800,983.52 3.44%
UNITED UTILITIES GROUP PLC B39J2M4 UU/ LN 133669.000000 $1,728,528.72 3.30%
Severn Trent PLC B1FH8J7 SVT LN 53825.000000 $1,642,302.85 3.14%
Georg Fischer AG BM8J5G3 GF SW 16078.000000 $1,125,521.50 2.15%
Watts Water Technologies Inc 942749102 WTS 5365.000000 $1,103,902.40 2.11%
Badger Meter Inc 056525108 BMI 5753.000000 $1,053,604.42 2.01%
Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 ZWS 27647.000000 $888,021.64 1.70%
Kurita Water Industries Ltd 6497963 6370 JP 21000.000000 $825,287.36 1.58%
Franklin Electric Co Inc 353514102 FELE 7776.000000 $799,761.60 1.53%
Lixil Corp 6900212 5938 JP 56300.000000 $616,129.62 1.18%
California Water Service Group 130788102 CWT 11313.000000 $526,846.41 1.01%
Mueller Water Products Inc 624758108 MWA 30615.000000 $498,412.20 0.95%
Rinnai Corp 6740582 5947 JP 22700.000000 $486,757.46 0.93%
Pennon Group PLC BNNTLN4 PNN LN 56069.000000 $462,984.54 0.89%
SJW Group 784305104 SJW 5696.000000 $314,020.48 0.60%
Genuit Group PLC BKRC5K3 GEN LN 48844.000000 $264,215.78 0.51%
Lindsay Corp 535555106 LNN 2162.000000 $251,591.94 0.48%
Organo Corp 6470522 6368 JP 5100.000000 $248,275.86 0.47%
Montrose Environmental Group Inc 615111101 MEG 5444.000000 $225,327.16 0.43%
Cash & Other Cash&Other Cash&Other 188960.630000 $188,960.63 0.36%
Energy Recovery Inc 29270J100 ERII 11079.000000 $154,884.42 0.30%
Select Water Solutions Inc 81617J301 WTTR 15889.000000 $148,721.04 0.28%
Kitz Corp 6494276 6498 JP 16800.000000 $143,989.18 0.28%
First American Government Obligations Fund 12/01/2031 31846V336 FGXXX 97297.800000 $97,297.80 0.19%
China Lesso Group Holdings Ltd BCDBKF8 2128 HK 195000.000000 $78,187.75 0.15%
Aris Water Solutions Inc 04041L106 ARIS 4905.000000 $71,907.30 0.14%
METAWATER Co Ltd BSTJDT3 9551 JP 4400.000000 $64,769.63 0.12%
CT Environmental Group Ltd BYMMR11 1363 HK 113060.000000 $0.00 0.00%
Weight Total 100%

*Fund holdings are not a recommendation to buy or sell a security.

All weights calculated using U.S. dollars based on the latest closing exchange rate.

Total Return

Time Period:

Past performance is no guarantee of future results. Like any other stock, total return and market value will fluctuate so that an investment, when sold, may be worth more or less than its original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. Investment return and principal value will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than original cost. Returns less than one year are not annualized. NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00pm Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. For the fund’s most recent month end performance, please call (844) TR-INDEX or (844) 874-6339.

As stated in the Prospectus, the total annual operating expenses are 0.40%. The advisor has agreed to pay all expenses incurred by the fund except for the advisory fee, interest, taxes, brokerage expenses and other fees, charges, taxes, levies or expenses (such as stamp taxes) incurred in connection with the execution of portfolio transactions or in connection with creation and redemption transactions. Index returns are for illustrative purposes only. Unlike the fund return, index return is pre-expenses and taxes. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses.

Price/NAV - Indexed Price Returns

(as of 4/24/2024)

Date Market Price NAV NAV Change Dollars Premium/ Discount
4/24/2024 $45.4 $45.5 $-0.1 -0.2%
4/23/2024 $45.6 $45.6 $0.6 0.1%
4/22/2024 $45.2 $45.0 $0.3 0.4%
4/19/2024 $44.8 $44.7 $-0.1 0.1%
4/18/2024 $44.8 $44.8 $0.4 -0.1%
4/17/2024 $44.5 $44.4 $-0.2 0.2%
4/16/2024 $44.7 $44.6 $-0.3 0.2%
4/15/2024 $44.8 $44.9 $-0.2 -0.2%
4/12/2024 $45.0 $45.1 $-0.3 -0.2%
4/11/2024 $45.4 $45.4 $-0.1 0.1%
4/10/2024 $45.4 $45.4 $-0.8 0.0%
4/09/2024 $46.4 $46.2 $0.1 0.3%
4/08/2024 $46.2 $46.1 $0.0 0.1%
4/05/2024 $46.2 $46.2 $0.1 0.1%
4/04/2024 $46.1 $46.1 $-0.1 0.1%
4/03/2024 $46.2 $46.2 $0.2 0.0%
4/02/2024 $46.0 $46.0 $-0.3 -0.1%
4/01/2024 $46.4 $46.4 $-0.3 0.0%
3/28/2024 $46.7 $46.7 $-0.1 0.1%
3/27/2024 $46.8 $46.8 $0.6 0.2%
3/26/2024 $46.4 $46.2 $-0.1 0.3%
3/25/2024 $46.4 $46.3 $-0.4 0.3%
3/22/2024 $46.6 $46.6 $-0.2 -0.1%
3/21/2024 $46.8 $46.8 $0.4 -0.1%
3/20/2024 $46.4 $46.5 $0.5 -0.1%
3/19/2024 $45.9 $46.0 $0.5 -0.1%
3/18/2024 $45.5 $45.5 $-0.1 -0.1%
3/15/2024 $45.6 $45.7 $0.0 -0.2%
3/14/2024 $45.5 $45.6 $-0.1 -0.4%
3/13/2024 $45.7 $45.8 $0.1 -0.1%
3/12/2024 $45.8 $45.7 $0.1 0.2%
3/11/2024 $45.5 $45.5 $-0.1 -0.2%
3/08/2024 $45.6 $45.7 $0.0 -0.2%
3/07/2024 $45.6 $45.7 $0.4 -0.2%
3/06/2024 $45.2 $45.3 $0.4 -0.2%
3/05/2024 $44.8 $44.9 $-0.6 -0.3%
3/04/2024 $45.4 $45.6 $0.2 -0.2%
3/01/2024 $45.3 $45.3 $0.3 -0.1%
2/29/2024 $44.9 $45.0 $0.0 -0.2%
2/28/2024 $44.9 $45.0 $0.1 -0.3%
2/27/2024 $44.9 $45.0 $0.2 -0.3%
2/26/2024 $44.8 $44.8 $-0.2 -0.1%
2/23/2024 $44.9 $45.0 $0.1 -0.2%
2/22/2024 $44.8 $44.9 $0.3 -0.1%
2/21/2024 $44.5 $44.6 $0.1 -0.2%
2/20/2024 $44.5 $44.5 $0.0 0.1%
2/16/2024 $44.4 $44.5 $0.0 -0.2%
2/15/2024 $44.5 $44.5 $0.5 -0.1%
2/14/2024 $43.9 $44.0 $0.3 -0.2%
2/13/2024 $43.6 $43.7 $-0.5 -0.3%
2/12/2024 $44.1 $44.2 $0.3 -0.1%
2/09/2024 $43.9 $43.9 $0.3 0.0%
2/08/2024 $43.5 $43.7 $0.3 -0.4%
2/07/2024 $43.3 $43.4 $0.5 -0.2%
2/06/2024 $42.9 $43.0 $0.5 -0.3%
2/05/2024 $42.5 $42.4 $-0.5 0.1%
2/02/2024 $43.1 $43.0 $-0.2 0.3%
2/01/2024 $43.1 $43.2 $0.6 -0.3%
1/31/2024 $42.5 $42.6 $-0.5 -0.2%
1/30/2024 $43.0 $43.0 $0.1 -0.1%
1/29/2024 $43.0 $43.0 $0.4 0.0%
1/26/2024 $42.6 $42.6 $0.0 -0.2%
1/25/2024 $42.5 $42.6 $0.3 -0.2%
1/24/2024 $42.1 $42.2 $-0.5 -0.2%
1/23/2024 $42.7 $42.7 $-0.2 -0.1%
1/22/2024 $42.9 $42.9 $0.6 -0.1%
1/19/2024 $42.3 $42.3 $0.1 0.0%
1/18/2024 $42.3 $42.3 $0.2 0.0%
1/17/2024 $42.0 $42.1 $-0.6 -0.1%
1/16/2024 $42.6 $42.7 $-0.4 -0.2%
1/12/2024 $43.0 $43.1 $0.3 -0.1%
1/11/2024 $42.8 $42.8 $-0.3 0.0%
1/10/2024 $43.0 $43.0 $0.2 0.0%
1/09/2024 $42.9 $42.9 $0.0 0.0%
1/08/2024 $43.0 $42.9 $0.3 0.1%
1/05/2024 $42.6 $42.6 $-0.1 0.0%
1/04/2024 $42.7 $42.8 $0.0 -0.2%
1/03/2024 $42.7 $42.7 $-0.7 -0.1%
1/02/2024 $43.3 $43.4 $-0.4 -0.3%
12/29/2023 $43.8 $43.8 $-0.1 0.0%
12/28/2023 $43.9 $43.9 $-0.3 -0.2%
12/27/2023 $44.1 $44.2 $0.2 -0.3%
12/26/2023 $43.9 $44.0 $0.2 -0.2%
12/22/2023 $43.8 $43.8 $0.2 -0.1%
12/21/2023 $43.5 $43.7 $0.3 -0.3%
12/20/2023 $43.3 $43.4 $-0.3 -0.1%
12/19/2023 $43.7 $43.7 $0.5 0.1%
12/18/2023 $43.1 $43.2 $-0.3 -0.3%
12/15/2023 $43.3 $43.4 $-0.3 -0.3%
12/14/2023 $43.8 $43.8 $0.8 0.1%
12/13/2023 $43.0 $43.0 $0.7 0.2%
12/12/2023 $42.3 $42.3 $0.0 -0.1%
12/11/2023 $42.2 $42.3 $0.1 -0.2%
12/08/2023 $42.1 $42.1 $0.0 -0.2%
12/07/2023 $41.9 $42.1 $0.3 -0.4%
12/06/2023 $41.7 $41.8 $0.3 -0.3%
12/05/2023 $41.5 $41.6 $-0.1 -0.1%
12/04/2023 $41.6 $41.6 $-0.1 -0.2%
12/01/2023 $41.7 $41.7 $0.5 -0.1%
11/30/2023 $41.1 $41.2 $0.1 -0.3%
11/29/2023 $41.0 $41.1 $0.2 -0.2%
11/28/2023 $40.8 $41.0 $-0.1 -0.3%
11/27/2023 $41.0 $41.1 $0.0 -0.1%
11/24/2023 $40.9 $41.0 $0.4 -0.4%
11/22/2023 $40.6 $40.6 $0.2 0.0%
11/21/2023 $40.5 $40.4 $0.0 0.0%
11/20/2023 $40.3 $40.4 $-0.2 -0.2%
11/17/2023 $40.5 $40.6 $0.4 -0.2%
11/16/2023 $40.1 $40.3 $0.0 -0.3%
11/15/2023 $40.3 $40.2 $-0.2 0.1%
11/14/2023 $40.3 $40.4 $1.6 -0.3%
11/13/2023 $38.8 $38.8 $0.0 -0.1%
11/10/2023 $38.8 $38.8 $0.3 0.0%
11/09/2023 $38.3 $38.5 $0.1 -0.5%
11/08/2023 $38.4 $38.4 $-0.1 0.0%
11/07/2023 $38.4 $38.5 $-0.2 -0.2%
11/06/2023 $38.6 $38.6 $-0.4 -0.2%
11/03/2023 $38.9 $39.0 $0.9 -0.3%
11/02/2023 $38.2 $38.2 $1.0 0.0%
11/01/2023 $37.2 $37.2 $0.3 0.0%
10/31/2023 $37.0 $37.0 $0.4 0.0%
10/30/2023 $36.4 $36.6 $0.3 -0.5%
10/27/2023 $36.2 $36.3 $-0.2 -0.3%
10/26/2023 $36.5 $36.5 $0.4 0.0%
10/25/2023 $36.1 $36.1 $-0.4 -0.1%
10/24/2023 $36.6 $36.6 $0.1 0.2%
10/23/2023 $36.4 $36.5 $-0.1 -0.1%
10/20/2023 $36.6 $36.6 $-0.4 0.0%
10/19/2023 $36.9 $37.0 $-0.3 -0.2%
10/18/2023 $37.2 $37.2 $-1.0 -0.1%
10/17/2023 $38.3 $38.3 $0.2 0.0%
10/16/2023 $38.2 $38.1 $0.4 0.2%
10/13/2023 $37.7 $37.7 $-0.4 0.0%
10/12/2023 $38.1 $38.1 $-0.5 -0.1%
10/11/2023 $38.7 $38.6 $0.2 0.1%
10/10/2023 $38.3 $38.4 $0.6 -0.1%
10/09/2023 $37.7 $37.8 $0.2 -0.2%
10/06/2023 $37.8 $37.6 $0.2 0.5%
10/05/2023 $37.4 $37.4 $0.1 0.1%
10/04/2023 $37.5 $37.3 $0.3 0.3%
10/03/2023 $37.1 $37.0 $-0.5 0.3%
10/02/2023 $37.4 $37.5 $-0.5 -0.2%
9/29/2023 $38.0 $38.0 $0.0 0.1%
9/28/2023 $38.0 $38.0 $0.2 0.1%
9/27/2023 $37.9 $37.8 $-0.1 0.3%
9/26/2023 $37.9 $37.9 $-0.4 0.0%
9/25/2023 $38.5 $38.3 $0.0 0.6%
9/22/2023 $38.3 $38.3 $-0.2 0.0%
9/21/2023 $38.6 $38.5 $-0.7 0.3%
9/20/2023 $39.2 $39.2 $-0.1 -0.1%
9/19/2023 $39.3 $39.3 $-0.2 0.2%
9/18/2023 $39.5 $39.5 $-0.1 -0.1%
9/15/2023 $39.6 $39.6 $-0.2 -0.1%
9/14/2023 $39.8 $39.8 $0.4 0.0%
9/13/2023 $39.4 $39.4 $-0.2 -0.1%
9/12/2023 $39.6 $39.6 $-0.2 -0.1%
9/11/2023 $39.8 $39.8 $0.2 -0.1%
9/08/2023 $39.6 $39.6 $-0.2 0.1%
9/07/2023 $39.7 $39.7 $-0.1 0.0%
9/06/2023 $39.8 $39.9 $-0.2 -0.2%
9/05/2023 $40.0 $40.0 $-0.8 -0.1%
9/01/2023 $40.8 $40.8 $-0.1 -0.1%
8/31/2023 $40.9 $40.9 $0.0 0.0%
8/30/2023 $40.8 $40.9 $0.1 -0.2%
8/29/2023 $40.7 $40.8 $0.5 0.0%
8/28/2023 $40.4 $40.3 $0.2 0.3%
8/25/2023 $40.1 $40.0 $0.2 0.2%
8/24/2023 $39.9 $39.8 $-0.4 0.1%
8/23/2023 $40.1 $40.2 $0.3 -0.2%
8/22/2023 $39.9 $39.8 $0.1 0.1%
8/21/2023 $39.8 $39.7 $-0.1 0.1%
8/18/2023 $39.8 $39.8 $-0.1 -0.1%
8/17/2023 $39.8 $39.9 $-0.7 -0.1%
8/16/2023 $40.5 $40.6 $-0.2 -0.3%
8/15/2023 $40.7 $40.8 $-0.4 -0.1%
8/14/2023 $41.1 $41.2 $0.0 -0.3%
8/11/2023 $41.1 $41.2 $-0.1 -0.2%
8/10/2023 $41.2 $41.3 $0.0 -0.3%
8/09/2023 $41.3 $41.3 $-0.3 0.0%
8/08/2023 $41.5 $41.6 $-0.2 -0.3%
8/07/2023 $41.7 $41.8 $0.3 -0.2%
8/04/2023 $41.3 $41.5 $0.2 -0.6%
8/03/2023 $41.3 $41.4 $-0.5 -0.2%
8/02/2023 $41.9 $41.9 $-0.3 0.0%
8/01/2023 $42.1 $42.2 $-0.2 -0.1%
7/31/2023 $42.4 $42.4 $0.0 0.0%
7/28/2023 $42.3 $42.4 $0.0 -0.2%
7/27/2023 $42.2 $42.4 $-0.2 -0.4%
7/26/2023 $42.4 $42.5 $0.0 -0.3%
7/25/2023 $42.4 $42.5 $0.2 -0.2%
7/24/2023 $42.2 $42.3 $-0.1 -0.3%
7/21/2023 $42.4 $42.4 $0.1 0.1%
7/20/2023 $42.2 $42.3 $0.1 -0.2%
7/19/2023 $42.2 $42.2 $0.1 0.0%
7/18/2023 $42.0 $42.1 $0.1 -0.3%
7/17/2023 $41.8 $41.9 $0.0 -0.3%
7/14/2023 $41.8 $41.9 $0.0 -0.2%
7/13/2023 $41.9 $41.9 $0.2 -0.2%
7/12/2023 $41.9 $41.8 $0.6 0.2%
7/11/2023 $41.1 $41.2 $0.4 0.0%
7/10/2023 $40.6 $40.7 $0.5 -0.3%
7/07/2023 $40.3 $40.3 $0.1 0.0%
7/06/2023 $40.1 $40.2 $-0.4 -0.3%
7/05/2023 $40.6 $40.6 $-0.6 -0.1%
7/03/2023 $41.0 $41.2 $0.0 -0.4%
6/30/2023 $41.2 $41.2 $0.4 0.0%
6/29/2023 $40.8 $40.8 $0.1 0.1%
6/28/2023 $40.7 $40.7 $-0.1 0.0%
6/27/2023 $40.9 $40.8 $0.5 0.2%
6/26/2023 $40.3 $40.3 $0.0 0.2%
6/23/2023 $40.2 $40.3 $-0.5 -0.1%
6/22/2023 $40.7 $40.7 $-0.3 0.0%
6/21/2023 $41.0 $41.0 $-0.3 -0.1%
6/20/2023 $41.1 $41.2 $-0.4 -0.3%
6/16/2023 $41.5 $41.7 $0.0 -0.4%
6/15/2023 $41.6 $41.6 $0.4 -0.2%
6/14/2023 $41.1 $41.2 $0.1 -0.4%
6/13/2023 $41.1 $41.2 $0.3 -0.2%
6/12/2023 $40.7 $40.8 $0.0 -0.3%
6/09/2023 $40.7 $40.8 $-0.2 -0.3%
6/08/2023 $40.8 $41.0 $0.1 -0.3%
6/07/2023 $40.7 $40.9 $0.3 -0.4%
6/06/2023 $40.4 $40.5 $0.4 -0.3%
6/05/2023 $40.0 $40.2 $0.0 -0.4%
6/02/2023 $40.1 $40.2 $0.9 -0.2%
6/01/2023 $39.1 $39.2 $0.4 -0.3%
5/31/2023 $38.7 $38.8 $-0.3 -0.2%
5/30/2023 $38.9 $39.1 $0.0 -0.4%
5/26/2023 $39.0 $39.1 $0.3 -0.2%
5/25/2023 $38.7 $38.8 $-0.2 -0.1%
5/24/2023 $38.9 $39.0 $-0.6 -0.3%
5/23/2023 $39.5 $39.6 $-0.5 -0.2%
5/22/2023 $40.0 $40.1 $0.0 -0.3%
5/19/2023 $40.0 $40.1 $0.1 -0.2%
5/18/2023 $40.0 $40.0 $0.1 -0.1%
5/17/2023 $39.7 $39.9 $0.1 -0.4%
5/16/2023 $39.7 $39.8 $-0.4 -0.3%
5/15/2023 $40.0 $40.3 $0.1 -0.5%
5/12/2023 $40.0 $40.1 $-0.2 -0.3%
5/11/2023 $40.2 $40.3 $-0.3 -0.3%
5/10/2023 $40.4 $40.6 $0.2 -0.5%
5/09/2023 $40.3 $40.4 $0.1 -0.4%
5/08/2023 $40.2 $40.4 $-0.2 -0.5%
5/05/2023 $40.4 $40.5 $0.5 -0.2%
5/04/2023 $39.8 $40.0 $0.0 -0.5%
5/03/2023 $39.9 $40.1 $0.3 -0.5%
5/02/2023 $39.7 $39.8 $0.0 -0.4%
5/01/2023 $39.7 $39.9 $0.0 -0.5%
4/28/2023 $39.8 $39.9 $0.2 -0.2%
4/27/2023 $39.5 $39.7 $0.5 -0.3%
4/26/2023 $39.0 $39.2 $-0.5 -0.4%
4/25/2023 $39.4 $39.7 $-0.4 -0.7%
4/24/2023 $40.0 $40.1 $0.1 -0.2%
4/21/2023 $39.9 $40.0 $0.2 -0.2%
4/20/2023 $39.5 $39.7 $0.2 -0.6%
4/19/2023 $39.3 $39.5 $-0.1 -0.4%
4/18/2023 $39.4 $39.5 $0.0 -0.4%
4/17/2023 $39.4 $39.6 $0.1 -0.5%
4/14/2023 $39.3 $39.5 $-0.3 -0.5%
4/13/2023 $39.7 $39.8 $0.3 -0.2%
4/12/2023 $39.3 $39.5 $0.2 -0.5%
4/11/2023 $39.3 $39.4 $0.3 -0.2%
4/10/2023 $39.0 $39.0 $0.1 -0.2%
4/06/2023 $38.8 $38.9 $0.0 -0.4%
4/05/2023 $38.8 $38.9 $-0.4 -0.4%
4/04/2023 $39.1 $39.3 $-0.5 -0.5%
4/03/2023 $39.7 $39.7 $0.0 -0.2%
3/31/2023 $39.6 $39.8 $0.4 -0.4%
3/30/2023 $39.2 $39.4 $0.4 -0.4%
3/29/2023 $38.9 $39.0 $0.5 -0.3%
3/28/2023 $38.4 $38.5 $0.3 -0.5%
3/27/2023 $38.3 $38.3 $0.2 0.1%
3/24/2023 $38.0 $38.1 $0.0 -0.2%
3/23/2023 $37.9 $38.1 $0.0 -0.6%
3/22/2023 $37.9 $38.1 $-0.3 -0.3%
3/21/2023 $38.3 $38.4 $0.1 -0.2%
3/20/2023 $38.2 $38.2 $0.4 -0.1%
3/17/2023 $37.6 $37.8 $-0.5 -0.4%
3/16/2023 $38.1 $38.3 $0.4 -0.5%
3/15/2023 $37.7 $37.9 $-0.8 -0.6%
3/14/2023 $38.7 $38.7 $0.5 0.1%
3/13/2023 $38.1 $38.2 $0.0 -0.3%
3/10/2023 $38.0 $38.3 $-0.6 -0.7%
3/09/2023 $38.6 $38.9 $-0.2 -0.7%
3/08/2023 $39.0 $39.0 $0.2 -0.1%
3/07/2023 $38.7 $38.8 $-0.8 -0.2%
3/06/2023 $39.4 $39.6 $-0.1 -0.4%
3/03/2023 $39.7 $39.7 $0.6 0.1%
3/02/2023 $39.0 $39.1 $0.2 -0.1%
3/01/2023 $38.8 $38.9 $-0.3 -0.4%
2/28/2023 $39.2 $39.2 $-0.1 0.0%
2/27/2023 $39.2 $39.3 $0.3 -0.2%
2/24/2023 $38.9 $39.0 $-0.3 -0.4%
2/23/2023 $39.4 $39.4 $0.0 -0.1%
2/22/2023 $39.3 $39.4 $-0.2 -0.4%
2/21/2023 $39.5 $39.7 $-0.8 -0.3%
2/17/2023 $40.5 $40.4 $0.3 0.3%
2/16/2023 $40.1 $40.1 $-0.4 -0.1%
2/14/2023 $40.4 $40.3 $0.1 0.2%
2/13/2023 $40.2 $40.2 $0.5 -0.1%
2/10/2023 $39.7 $39.8 $-0.2 -0.1%
2/09/2023 $39.8 $40.0 $-0.2 -0.4%
2/08/2023 $40.2 $40.2 $-0.3 0.1%
2/07/2023 $40.4 $40.5 $0.3 -0.1%
2/06/2023 $40.1 $40.2 $-0.6 -0.3%
2/03/2023 $40.8 $40.8 $-0.4 0.0%
2/02/2023 $41.0 $41.2 $0.5 -0.4%
2/01/2023 $40.7 $40.7 $0.3 0.0%
1/31/2023 $40.2 $40.4 $0.9 -0.4%
1/30/2023 $39.5 $39.5 $-0.4 0.0%
1/27/2023 $39.8 $39.9 $0.4 -0.2%
1/26/2023 $39.5 $39.5 $0.1 -0.2%
1/25/2023 $39.4 $39.5 $0.1 -0.2%
1/24/2023 $39.2 $39.3 $0.3 -0.3%
1/23/2023 $38.9 $39.0 $0.2 -0.4%
1/20/2023 $38.8 $38.9 $0.5 -0.2%
1/19/2023 $38.4 $38.4 $-0.8 0.0%
1/18/2023 $38.9 $39.2 $-0.4 -0.8%
1/17/2023 $39.5 $39.5 $-0.1 -0.2%
1/13/2023 $39.5 $39.7 $0.1 -0.5%
1/12/2023 $39.5 $39.6 $0.3 -0.2%
1/11/2023 $39.2 $39.3 $0.5 -0.3%
1/10/2023 $38.7 $38.8 $0.2 -0.3%
1/09/2023 $38.4 $38.7 $0.3 -0.6%
1/06/2023 $38.3 $38.4 $1.1 -0.2%
1/05/2023 $37.2 $37.4 $-0.6 -0.4%
1/04/2023 $37.8 $37.9 $0.7 -0.5%
1/03/2023 $37.1 $37.3 $0.2 -0.5%
12/30/2022 $36.8 $37.0 $-0.4 -0.7%
12/29/2022 $37.2 $37.4 $0.3 -0.4%
12/28/2022 $37.0 $37.1 $-0.3 -0.3%
12/27/2022 $37.3 $37.4 $0.2 -0.4%
12/23/2022 $37.1 $37.3 $0.1 -0.5%
12/22/2022 $36.9 $37.1 $-0.4 -0.6%
12/21/2022 $37.4 $37.6 $0.5 -0.4%
12/20/2022 $37.0 $37.1 $0.0 -0.3%
12/19/2022 $36.9 $37.0 $-0.3 -0.4%
12/16/2022 $37.2 $37.3 $-0.5 -0.2%
12/15/2022 $37.6 $37.8 $-1.3 -0.5%
12/14/2022 $38.7 $39.0 $-0.1 -0.9%
12/13/2022 $38.8 $39.2 $0.6 -0.9%
12/12/2022 $38.6 $38.5 $0.1 0.0%
