Date | Market Price | NAV | NAV Change Dollars | Premium/ Discount |
---|---|---|---|---|
3/01/2021 | $40.4 | $40.1 | $0.7 | 0.7% |
2/26/2021 | $40.0 | $39.4 | $-0.8 | 1.5% |
2/25/2021 | $40.3 | $40.2 | $-0.4 | 0.3% |
2/24/2021 | $40.9 | $40.6 | $0.0 | 0.7% |
2/23/2021 | $41.0 | $40.6 | $-0.1 | 1.1% |
2/22/2021 | $41.0 | $40.7 | $-0.2 | 0.9% |
2/19/2021 | $41.4 | $40.9 | $0.4 | 1.1% |
2/18/2021 | $40.8 | $40.5 | $-0.2 | 0.9% |
2/17/2021 | $41.1 | $40.7 | $-0.3 | 1.0% |
2/16/2021 | $41.5 | $41.0 | $0.0 | 1.1% |
2/12/2021 | $41.3 | $41.0 | $-0.1 | 0.9% |
2/11/2021 | $41.6 | $41.1 | $0.1 | 1.2% |
2/10/2021 | $41.4 | $41.0 | $-0.1 | 1.0% |
2/09/2021 | $41.5 | $41.1 | $0.2 | 1.0% |
2/08/2021 | $41.0 | $40.9 | $0.3 | 0.4% |
2/05/2021 | $40.9 | $40.6 | $0.1 | 0.8% |
2/04/2021 | $40.7 | $40.5 | $0.1 | 0.4% |
2/03/2021 | $40.6 | $40.4 | $-0.1 | 0.6% |
2/02/2021 | $40.7 | $40.5 | $0.4 | 0.7% |
2/01/2021 | $40.6 | $40.0 | $0.5 | 1.4% |
1/29/2021 | $40.0 | $39.5 | $-0.7 | 1.4% |
1/28/2021 | $40.5 | $40.2 | $0.2 | 0.8% |
1/27/2021 | $40.4 | $40.0 | $-0.6 | 1.0% |
1/26/2021 | $41.2 | $40.6 | $-0.3 | 1.4% |
1/25/2021 | $41.3 | $40.9 | $-0.2 | 1.0% |
1/22/2021 | $41.4 | $41.1 | $0.0 | 0.8% |
1/21/2021 | $41.5 | $41.1 | $-0.1 | 1.0% |
1/20/2021 | $41.6 | $41.2 | $0.1 | 1.0% |
1/19/2021 | $41.4 | $41.1 | $0.2 | 0.8% |
1/15/2021 | $41.3 | $40.9 | $-0.4 | 0.9% |
1/14/2021 | $41.7 | $41.3 | $-0.1 | 1.0% |
1/13/2021 | $41.9 | $41.5 | $0.0 | 1.0% |
1/12/2021 | $41.8 | $41.4 | $0.4 | 0.9% |
1/11/2021 | $41.3 | $41.0 | $-0.3 | 0.7% |
1/08/2021 | $41.5 | $41.3 | $0.5 | 0.5% |
1/07/2021 | $41.2 | $40.8 | $0.5 | 1.0% |
1/06/2021 | $40.6 | $40.3 | $1.0 | 0.8% |
1/05/2021 | $39.7 | $39.3 | $0.1 | 1.2% |
1/04/2021 | $39.4 | $39.2 | $-0.2 | 0.8% |
12/31/2020 | $39.8 | $39.4 | $0.0 | 1.2% |
12/30/2020 | $39.8 | $39.3 | $-0.2 | 1.2% |
12/29/2020 | $39.9 | $39.5 | $0.2 | 1.1% |
12/28/2020 | $39.9 | $39.3 | $0.2 | 1.6% |
12/24/2020 | $39.7 | $39.0 | $0.1 | 1.6% |
12/23/2020 | $39.5 | $39.0 | $0.3 | 1.4% |
12/22/2020 | $39.1 | $38.7 | $0.0 | 1.2% |
12/21/2020 | $39.1 | $38.7 | $-0.2 | 1.0% |
12/18/2020 | $39.4 | $38.9 | $-0.3 | 1.1% |
12/17/2020 | $39.7 | $39.2 | $0.3 | 1.3% |
12/16/2020 | $39.5 | $38.9 | $-0.1 | 1.5% |
12/15/2020 | $39.6 | $39.0 | $0.6 | 1.6% |
12/14/2020 | $38.9 | $38.4 | $0.0 | 1.3% |
12/11/2020 | $38.7 | $38.4 | $-0.1 | 0.7% |
12/10/2020 | $38.8 | $38.5 | $-0.2 | 0.7% |
12/09/2020 | $38.9 | $38.7 | $0.2 | 0.5% |
12/08/2020 | $38.8 | $38.5 | $0.1 | 1.0% |
12/07/2020 | $38.7 | $38.4 | $-0.1 | 0.9% |
12/04/2020 | $38.7 | $38.5 | $0.0 | 0.5% |
12/03/2020 | $39.0 | $38.6 | $0.1 | 1.2% |
12/02/2020 | $38.8 | $38.5 | $-0.1 | 0.7% |
12/01/2020 | $39.1 | $38.6 | $0.5 | 1.3% |
11/30/2020 | $38.5 | $38.0 | $-0.4 | 1.1% |
11/27/2020 | $38.8 | $38.4 | $0.1 | 1.0% |
11/25/2020 | $38.6 | $38.3 | $0.0 | 0.8% |
11/24/2020 | $38.7 | $38.3 | $0.4 | 1.0% |
11/23/2020 | $38.4 | $38.0 | $0.0 | 1.2% |
11/20/2020 | $38.3 | $37.9 | $0.1 | 1.0% |
11/19/2020 | $38.0 | $37.8 | $-0.1 | 0.6% |
11/18/2020 | $38.2 | $37.9 | $-0.3 | 0.7% |
11/17/2020 | $38.8 | $38.2 | $-0.2 | 1.5% |
11/16/2020 | $39.0 | $38.4 | $0.6 | 1.4% |
11/13/2020 | $38.3 | $37.8 | $0.2 | 1.3% |
11/12/2020 | $37.8 | $37.6 | $-0.3 | 0.4% |
11/11/2020 | $38.3 | $38.0 | $0.1 | 1.0% |
11/10/2020 | $38.2 | $37.8 | $0.5 | 0.9% |
11/09/2020 | $38.2 | $37.4 | $0.5 | 2.3% |
11/06/2020 | $37.0 | $36.9 | $0.1 | 0.4% |
11/05/2020 | $36.9 | $36.8 | $0.9 | 0.2% |
11/04/2020 | $36.1 | $35.9 | $-0.2 | 0.6% |
11/03/2020 | $36.5 | $36.1 | $0.9 | 1.3% |
11/02/2020 | $35.6 | $35.2 | $0.6 | 1.1% |
10/30/2020 | $34.8 | $34.6 | $-0.2 | 0.8% |
10/29/2020 | $35.0 | $34.8 | $-0.1 | 0.8% |
10/28/2020 | $35.1 | $34.9 | $-0.8 | 0.6% |
10/27/2020 | $36.0 | $35.6 | $-0.2 | 1.0% |
10/26/2020 | $36.1 | $35.9 | $-0.5 | 0.6% |
10/23/2020 | $36.5 | $36.4 | $0.2 | 0.4% |
10/22/2020 | $36.3 | $36.1 | $0.1 | 0.5% |
10/21/2020 | $36.4 | $36.0 | $0.0 | 1.0% |
10/20/2020 | $36.4 | $36.0 | $0.1 | 1.0% |
10/19/2020 | $36.2 | $35.9 | $-0.3 | 0.7% |
10/16/2020 | $36.6 | $36.2 | $0.2 | 1.0% |
10/15/2020 | $36.2 | $36.0 | $-0.3 | 0.6% |
10/14/2020 | $36.5 | $36.3 | $0.0 | 0.6% |
10/13/2020 | $36.6 | $36.3 | $-0.4 | 0.9% |
10/12/2020 | $36.9 | $36.8 | $0.5 | 0.4% |
10/09/2020 | $36.4 | $36.2 | $0.1 | 0.6% |
10/08/2020 | $36.2 | $36.1 | $0.4 | 0.4% |
10/07/2020 | $35.9 | $35.7 | $0.2 | 0.6% |
10/06/2020 | $35.6 | $35.5 | $0.0 | 0.4% |
10/05/2020 | $35.7 | $35.5 | $0.3 | 0.4% |
10/02/2020 | $35.5 | $35.2 | $0.1 | 0.7% |
10/01/2020 | $35.3 | $35.1 | $0.4 | 0.6% |
9/30/2020 | $35.0 | $34.7 | $0.0 | 0.7% |
9/29/2020 | $34.8 | $34.6 | $0.2 | 0.5% |
9/28/2020 | $34.7 | $34.4 | $0.4 | 0.9% |
9/25/2020 | $34.3 | $34.0 | $0.4 | 0.7% |
9/24/2020 | $34.0 | $33.7 | $0.0 | 0.9% |
9/23/2020 | $34.0 | $33.7 | $-0.1 | 0.7% |
9/22/2020 | $34.0 | $33.8 | $0.1 | 0.6% |
9/21/2020 | $34.0 | $33.7 | $-0.8 | 0.8% |
9/18/2020 | $34.7 | $34.6 | $-0.2 | 0.4% |
9/17/2020 | $34.8 | $34.7 | $0.1 | 0.4% |
9/16/2020 | $34.9 | $34.6 | $0.2 | 1.0% |
9/15/2020 | $34.7 | $34.4 | $0.1 | 1.0% |
9/14/2020 | $34.5 | $34.3 | $0.3 | 0.6% |
9/11/2020 | $34.1 | $34.0 | $0.1 | 0.4% |
9/10/2020 | $34.0 | $33.8 | $-0.5 | 0.6% |
9/09/2020 | $34.6 | $34.3 | $0.5 | 0.8% |
9/08/2020 | $34.1 | $33.8 | $-0.2 | 0.8% |
9/04/2020 | $34.4 | $34.0 | $-0.2 | 1.1% |
9/03/2020 | $34.4 | $34.3 | $-0.6 | 0.2% |
9/02/2020 | $35.0 | $34.9 | $0.6 | 0.2% |
9/01/2020 | $34.2 | $34.2 | $0.0 | 0.0% |
8/31/2020 | $34.3 | $34.3 | $0.1 | 0.0% |
8/28/2020 | $34.2 | $34.2 | $0.1 | 0.3% |
8/27/2020 | $34.0 | $34.0 | $-0.1 | 0.0% |
8/26/2020 | $34.2 | $34.1 | $0.0 | 0.1% |
8/25/2020 | $34.2 | $34.1 | $-0.1 | 0.2% |
8/24/2020 | $34.4 | $34.2 | $0.5 | 0.5% |
8/21/2020 | $34.1 | $33.7 | $-0.1 | 1.2% |
8/20/2020 | $33.9 | $33.8 | $-0.2 | 0.3% |
8/19/2020 | $34.2 | $34.0 | $-0.3 | 0.5% |
8/18/2020 | $34.5 | $34.3 | $0.0 | 0.5% |
8/17/2020 | $34.2 | $34.3 | $-0.1 | 0.0% |
8/14/2020 | $34.4 | $34.3 | $-0.2 | 0.3% |
8/13/2020 | $34.8 | $34.5 | $-0.1 | 0.8% |
8/12/2020 | $34.7 | $34.6 | $0.5 | 0.3% |
8/11/2020 | $34.3 | $34.1 | $-0.1 | 0.5% |
8/10/2020 | $34.3 | $34.2 | $0.2 | 0.2% |
8/07/2020 | $34.1 | $34.0 | $0.3 | 0.2% |
8/06/2020 | $33.8 | $33.7 | $0.1 | 0.4% |
8/05/2020 | $33.5 | $33.6 | $0.3 | -0.1% |
8/04/2020 | $33.3 | $33.2 | $0.0 | 0.1% |
8/03/2020 | $33.2 | $33.3 | $0.3 | -0.2% |
7/31/2020 | $33.0 | $33.0 | $-0.2 | -0.1% |
7/30/2020 | $33.4 | $33.2 | $-0.6 | 0.4% |
7/29/2020 | $33.9 | $33.9 | $0.4 | 0.1% |
7/28/2020 | $33.4 | $33.4 | $0.1 | -0.3% |
7/27/2020 | $33.4 | $33.4 | $0.3 | 0.2% |
7/24/2020 | $33.1 | $33.1 | $0.0 | 0.0% |
7/23/2020 | $33.0 | $33.1 | $0.0 | -0.2% |
7/22/2020 | $33.0 | $33.0 | $0.2 | -0.1% |
7/21/2020 | $32.6 | $32.8 | $0.3 | -0.7% |
7/20/2020 | $32.4 | $32.5 | $0.1 | -0.3% |
7/17/2020 | $32.6 | $32.5 | $0.2 | 0.3% |
7/16/2020 | $32.3 | $32.2 | $0.0 | 0.2% |
7/15/2020 | $32.2 | $32.2 | $0.5 | 0.0% |
7/14/2020 | $31.8 | $31.8 | $0.3 | 0.2% |
7/13/2020 | $31.3 | $31.5 | $0.2 | -0.6% |
7/10/2020 | $31.5 | $31.3 | $0.3 | 0.7% |
7/09/2020 | $31.2 | $31.0 | $-0.3 | 0.6% |
7/08/2020 | $31.4 | $31.3 | $0.1 | 0.3% |
7/07/2020 | $31.1 | $31.2 | $-0.3 | -0.6% |
7/06/2020 | $31.6 | $31.5 | $0.3 | 0.2% |
7/02/2020 | $31.3 | $31.3 | $0.3 | 0.0% |
7/01/2020 | $31.1 | $31.0 | $0.0 | 0.2% |
6/30/2020 | $31.1 | $31.0 | $0.3 | 0.2% |
6/29/2020 | $30.7 | $30.7 | $0.5 | -0.2% |
6/26/2020 | $30.1 | $30.2 | $-0.1 | -0.3% |
6/25/2020 | $30.4 | $30.3 | $-0.2 | 0.4% |
6/24/2020 | $30.5 | $30.5 | $-1.1 | 0.0% |
6/23/2020 | $31.5 | $31.6 | $0.0 | -0.2% |
6/22/2020 | $31.6 | $31.6 | $0.1 | 0.2% |
6/19/2020 | $31.4 | $31.5 | $-0.2 | -0.2% |
6/18/2020 | $31.6 | $31.6 | $-0.1 | -0.1% |
6/17/2020 | $31.7 | $31.7 | $0.0 | -0.2% |
6/16/2020 | $31.7 | $31.8 | $0.8 | -0.3% |
6/15/2020 | $31.1 | $31.0 | $0.3 | 0.4% |
6/12/2020 | $30.9 | $30.7 | $0.2 | 0.5% |
6/11/2020 | $30.2 | $30.6 | $-1.8 | -1.0% |
6/10/2020 | $32.3 | $32.4 | $-0.2 | -0.1% |
6/09/2020 | $32.5 | $32.5 | $-0.5 | 0.0% |
6/08/2020 | $33.0 | $33.0 | $0.1 | 0.2% |
6/05/2020 | $32.8 | $32.9 | $0.5 | -0.5% |
6/04/2020 | $32.4 | $32.4 | $-0.1 | 0.0% |
6/03/2020 | $32.6 | $32.6 | $0.9 | 0.2% |
6/02/2020 | $31.7 | $31.6 | $0.6 | 0.3% |
6/01/2020 | $31.3 | $31.0 | $0.2 | 0.8% |
5/29/2020 | $30.8 | $30.8 | $0.0 | 0.0% |
5/28/2020 | $30.7 | $30.8 | $0.3 | -0.4% |
5/27/2020 | $30.6 | $30.6 | $0.4 | -0.1% |
5/26/2020 | $30.0 | $30.1 | $1.1 | -0.4% |
5/22/2020 | $28.9 | $29.1 | $-0.2 | -0.7% |
5/21/2020 | $29.0 | $29.3 | $0.0 | -0.7% |
5/20/2020 | $29.0 | $29.2 | $0.5 | -0.6% |
5/19/2020 | $28.8 | $28.7 | $-0.4 | 0.3% |
5/18/2020 | $29.1 | $29.1 | $1.4 | -0.2% |
5/15/2020 | $27.8 | $27.8 | $0.0 | 0.1% |
5/14/2020 | $27.7 | $27.7 | $-0.3 | 0.0% |
5/13/2020 | $28.0 | $28.0 | $-0.4 | -0.1% |
5/12/2020 | $28.5 | $28.4 | $-0.4 | 0.3% |
5/11/2020 | $28.8 | $28.7 | $-0.1 | 0.3% |
5/08/2020 | $28.9 | $28.8 | $0.4 | 0.3% |
5/07/2020 | $28.5 | $28.4 | $0.2 | 0.3% |
5/06/2020 | $28.3 | $28.2 | $-0.5 | 0.4% |
5/05/2020 | $28.6 | $28.7 | $0.2 | -0.2% |
5/04/2020 | $28.6 | $28.5 | $-0.5 | 0.4% |
5/01/2020 | $28.8 | $29.0 | $-0.5 | -0.5% |
4/30/2020 | $29.6 | $29.5 | $-0.6 | 0.4% |
4/29/2020 | $29.9 | $30.0 | $0.6 | -0.3% |
4/28/2020 | $29.2 | $29.4 | $0.5 | -0.7% |
4/27/2020 | $29.1 | $28.9 | $0.7 | 0.5% |
4/24/2020 | $28.4 | $28.2 | $0.1 | 0.6% |
4/23/2020 | $28.1 | $28.1 | $0.0 | -0.1% |
4/22/2020 | $28.2 | $28.1 | $0.5 | 0.3% |
4/21/2020 | $27.6 | $27.5 | $-0.8 | 0.0% |
4/20/2020 | $28.4 | $28.3 | $-0.6 | 0.1% |
4/17/2020 | $29.1 | $28.9 | $0.9 | 0.6% |
4/16/2020 | $28.2 | $28.1 | $0.0 | 0.5% |
4/15/2020 | $28.1 | $28.0 | $-1.0 | 0.2% |
4/14/2020 | $29.0 | $29.1 | $0.5 | -0.1% |
4/13/2020 | $28.6 | $28.6 | $-0.4 | 0.1% |
4/09/2020 | $29.1 | $29.0 | $1.0 | 0.3% |
4/08/2020 | $28.2 | $28.0 | $0.7 | 0.6% |
4/07/2020 | $27.2 | $27.3 | $0.4 | -0.4% |
4/06/2020 | $26.8 | $26.9 | $1.3 | -0.6% |
4/03/2020 | $25.6 | $25.6 | $-0.6 | 0.1% |
4/02/2020 | $26.3 | $26.3 | $0.3 | 0.2% |
4/01/2020 | $25.8 | $26.0 | $-1.6 | -0.7% |
3/31/2020 | $27.5 | $27.6 | $-0.4 | -0.4% |
3/30/2020 | $28.2 | $28.0 | $0.5 | 1.0% |
3/27/2020 | $27.5 | $27.5 | $-0.5 | 0.0% |
3/26/2020 | $28.2 | $28.0 | $1.9 | 0.7% |
3/25/2020 | $26.0 | $26.1 | $0.9 | -0.4% |
3/24/2020 | $25.4 | $25.2 | $2.0 | 0.8% |
3/23/2020 | $23.3 | $23.2 | $-1.6 | 0.4% |
3/20/2020 | $24.6 | $24.8 | $-1.1 | -0.7% |
3/19/2020 | $25.7 | $25.9 | $-0.5 | -0.9% |
3/18/2020 | $25.8 | $26.4 | $-1.2 | -2.2% |
3/17/2020 | $27.6 | $27.7 | $1.6 | -0.3% |
3/16/2020 | $25.6 | $26.0 | $-2.2 | -1.7% |
3/13/2020 | $28.5 | $28.3 | $1.0 | 0.8% |
3/12/2020 | $27.4 | $27.3 | $-3.4 | 0.2% |
3/11/2020 | $30.4 | $30.7 | $-1.4 | -0.8% |
3/10/2020 | $32.6 | $32.0 | $-0.2 | 1.9% |
3/09/2020 | $31.7 | $32.2 | $-1.9 | -1.6% |
3/06/2020 | $34.0 | $34.1 | $-0.7 | -0.2% |
3/05/2020 | $34.6 | $34.8 | $-0.5 | -0.6% |
3/04/2020 | $35.5 | $35.3 | $1.2 | 0.6% |
3/03/2020 | $34.0 | $34.1 | $0.2 | -0.3% |
3/02/2020 | $33.7 | $33.9 | $1.0 | -0.5% |
2/28/2020 | $32.6 | $32.9 | $-1.2 | -0.9% |
2/27/2020 | $33.7 | $34.1 | $-1.2 | -1.1% |
2/26/2020 | $35.6 | $35.3 | $-0.1 | 0.9% |
2/25/2020 | $35.3 | $35.4 | $-0.8 | -0.3% |
2/24/2020 | $36.2 | $36.2 | $-1.0 | -0.1% |
2/21/2020 | $37.3 | $37.2 | $0.0 | 0.3% |
2/20/2020 | $37.3 | $37.2 | $-0.1 | 0.5% |
2/19/2020 | $37.3 | $37.2 | $0.2 | 0.2% |
2/18/2020 | $37.3 | $37.0 | $0.0 | 0.7% |
2/14/2020 | $37.3 | $37.1 | $0.2 | 0.6% |
2/13/2020 | $37.2 | $36.9 | $0.0 | 0.9% |
2/12/2020 | $37.1 | $36.8 | $0.1 | 0.9% |
2/11/2020 | $36.9 | $36.7 | $0.4 | 0.6% |
2/10/2020 | $36.4 | $36.3 | $0.1 | 0.4% |
2/07/2020 | $36.2 | $36.1 | $-0.2 | 0.2% |
2/06/2020 | $36.3 | $36.3 | $-0.1 | 0.1% |
2/05/2020 | $36.5 | $36.4 | $0.3 | 0.4% |
2/04/2020 | $36.2 | $36.1 | $0.4 | 0.1% |
2/03/2020 | $35.8 | $35.7 | $0.2 | 0.3% |
1/31/2020 | $35.5 | $35.5 | $-0.4 | 0.1% |
1/30/2020 | $36.2 | $35.8 | $0.0 | 0.9% |
1/29/2020 | $36.2 | $35.8 | $0.1 | 0.9% |
1/28/2020 | $35.8 | $35.8 | $0.2 | 0.3% |
1/27/2020 | $35.7 | $35.6 | $-0.5 | 0.2% |
1/24/2020 | $36.1 | $36.0 | $0.1 | 0.1% |
1/23/2020 | $36.0 | $35.9 | $0.0 | 0.3% |
1/22/2020 | $36.2 | $35.9 | $0.2 | 0.7% |
1/21/2020 | $36.1 | $35.8 | $0.0 | 1.0% |
1/17/2020 | $35.9 | $35.7 | $0.3 | 0.4% |
1/16/2020 | $35.6 | $35.5 | $0.1 | 0.3% |
1/15/2020 | $35.5 | $35.4 | $0.2 | 0.5% |
1/14/2020 | $35.2 | $35.1 | $0.2 | 0.2% |
1/13/2020 | $35.1 | $34.9 | $0.4 | 0.4% |
1/10/2020 | $34.5 | $34.5 | $0.0 | 0.0% |
1/09/2020 | $34.5 | $34.5 | $0.2 | -0.1% |
1/08/2020 | $34.4 | $34.3 | $0.0 | 0.4% |
1/07/2020 | $34.4 | $34.3 | $-0.2 | 0.3% |
1/06/2020 | $34.7 | $34.5 | $-0.2 | 0.5% |
1/03/2020 | $34.8 | $34.7 | $0.0 | 0.5% |
1/02/2020 | $34.8 | $34.6 | $0.0 | 0.5% |
12/31/2019 | $35.0 | $34.7 | $-0.1 | 0.9% |
12/30/2019 | $34.8 | $34.7 | $-0.2 | 0.2% |
12/27/2019 | $35.0 | $34.9 | $0.3 | 0.1% |
12/26/2019 | $34.8 | $34.6 | $0.1 | 0.5% |
12/24/2019 | $34.7 | $34.6 | $0.0 | 0.3% |
12/23/2019 | $34.7 | $34.6 | $0.0 | 0.4% |
12/20/2019 | $34.7 | $34.5 | $0.0 | 0.4% |
12/19/2019 | $34.5 | $34.5 | $0.0 | 0.1% |
12/18/2019 | $34.6 | $34.5 | $0.0 | 0.1% |
12/17/2019 | $34.6 | $34.6 | $0.1 | 0.3% |
12/16/2019 | $34.6 | $34.4 | $0.5 | 0.3% |
12/13/2019 | $34.2 | $34.0 | $0.4 | 0.5% |
12/12/2019 | $33.7 | $33.6 | $-0.3 | 0.4% |
12/11/2019 | $33.9 | $33.9 | $0.3 | 0.1% |
12/10/2019 | $33.7 | $33.6 | $0.0 | 0.3% |
12/09/2019 | $33.6 | $33.5 | $0.1 | 0.2% |
12/06/2019 | $33.6 | $33.4 | $0.2 | 0.4% |
12/05/2019 | $33.3 | $33.3 | $0.2 | 0.1% |
12/04/2019 | $33.3 | $33.1 | $0.4 | 0.6% |
12/03/2019 | $32.8 | $32.7 | $-0.1 | 0.1% |
12/02/2019 | $33.2 | $32.8 | $-0.2 | 1.0% |
11/29/2019 | $33.1 | $33.1 | $-0.2 | 0.0% |
11/27/2019 | $33.3 | $33.3 | $0.1 | 0.2% |
11/26/2019 | $33.2 | $33.2 | $0.2 | 0.2% |
11/25/2019 | $33.0 | $32.9 | $0.3 | 0.2% |
11/22/2019 | $32.7 | $32.6 | $0.0 | 0.3% |
11/21/2019 | $32.6 | $32.6 | $-0.2 | 0.2% |
11/20/2019 | $32.8 | $32.8 | $0.0 | 0.1% |
11/19/2019 | $32.8 | $32.8 | $-0.1 | 0.2% |
11/18/2019 | $33.0 | $32.9 | $0.1 | 0.5% |
11/15/2019 | $32.7 | $32.7 | $0.3 | -0.1% |
11/14/2019 | $32.5 | $32.5 | $0.0 | 0.1% |
11/13/2019 | $32.5 | $32.5 | $-0.1 | -0.2% |
11/12/2019 | $32.6 | $32.6 | $0.1 | 0.0% |
11/11/2019 | $32.5 | $32.4 | $0.0 | 0.2% |
11/08/2019 | $32.6 | $32.5 | $-0.1 | 0.4% |
11/07/2019 | $32.6 | $32.6 | $-0.3 | 0.0% |
11/06/2019 | $32.9 | $32.9 | $0.0 | 0.1% |
11/05/2019 | $33.0 | $32.9 | $0.0 | 0.4% |
11/04/2019 | $33.1 | $33.0 | $-0.1 | 0.3% |
11/01/2019 | $33.2 | $33.0 | $0.1 | 0.4% |
10/31/2019 | $33.0 | $32.9 | $-0.1 | 0.2% |
10/30/2019 | $33.2 | $33.0 | $0.3 | 0.6% |
10/29/2019 | $32.9 | $32.8 | $0.0 | 0.3% |
10/28/2019 | $32.9 | $32.7 | $0.0 | 0.6% |
10/25/2019 | $32.8 | $32.7 | $0.0 | 0.2% |
10/24/2019 | $32.9 | $32.7 | $0.0 | 0.6% |
10/23/2019 | $32.9 | $32.7 | $0.1 | 0.6% |
10/22/2019 | $32.6 | $32.6 | $0.1 | 0.2% |
10/21/2019 | $32.6 | $32.5 | $0.2 | 0.2% |
10/18/2019 | $32.9 | $32.3 | $0.2 | 1.6% |
10/17/2019 | $32.3 | $32.2 | $0.2 | 0.4% |
10/16/2019 | $32.2 | $32.0 | $0.3 | 0.6% |
10/15/2019 | $31.8 | $31.7 | $0.4 | 0.3% |
10/14/2019 | $31.6 | $31.3 | $-0.3 | 0.8% |
10/11/2019 | $31.5 | $31.6 | $0.7 | -0.2% |
10/10/2019 | $31.1 | $30.8 | $0.3 | 0.8% |
10/09/2019 | $30.7 | $30.5 | $0.2 | 0.6% |
10/08/2019 | $30.6 | $30.4 | $-0.3 | 0.7% |
10/07/2019 | $31.0 | $30.7 | $-0.1 | 1.1% |
10/04/2019 | $31.0 | $30.7 | $0.4 | 1.0% |
10/03/2019 | $30.5 | $30.4 | $0.0 | 0.6% |
10/02/2019 | $30.6 | $30.3 | $-0.6 | 1.0% |
10/01/2019 | $31.2 | $31.0 | $-0.2 | 0.7% |
9/30/2019 | $31.2 | $31.1 | $0.1 | 0.1% |
9/27/2019 | $31.0 | $31.0 | $0.1 | -0.2% |
9/26/2019 | $31.0 | $30.9 | $0.1 | 0.4% |
9/25/2019 | $31.1 | $30.8 | $-0.1 | 1.0% |
9/24/2019 | $30.8 | $30.9 | $0.1 | -0.3% |
9/23/2019 | $31.2 | $30.8 | $-0.2 | 1.4% |
9/20/2019 | $31.1 | $31.0 | $-0.2 | 0.3% |
9/19/2019 | $31.4 | $31.2 | $0.0 | 0.6% |
9/18/2019 | $31.3 | $31.2 | $0.0 | 0.6% |
9/17/2019 | $31.2 | $31.1 | $0.1 | 0.2% |
9/16/2019 | $31.1 | $31.0 | $-0.2 | 0.3% |
9/13/2019 | $31.2 | $31.2 | $0.1 | 0.2% |
9/12/2019 | $31.1 | $31.1 | $0.1 | 0.0% |
9/11/2019 | $30.9 | $30.9 | $0.4 | 0.0% |
9/10/2019 | $30.5 | $30.6 | $0.1 | -0.2% |
9/09/2019 | $30.6 | $30.5 | $-0.2 | 0.2% |
9/06/2019 | $31.0 | $30.7 | $-0.2 | 0.8% |
9/05/2019 | $31.1 | $30.9 | $0.2 | 0.7% |
9/04/2019 | $30.9 | $30.6 | $0.4 | 0.9% |
9/03/2019 | $30.3 | $30.3 | $0.0 | 0.1% |
8/30/2019 | $30.2 | $30.3 | $0.2 | -0.2% |
8/29/2019 | $30.2 | $30.1 | $0.3 | 0.2% |
8/28/2019 | $30.0 | $29.8 | $0.1 | 0.6% |
8/27/2019 | $29.9 | $29.7 | $0.0 | 0.6% |
8/26/2019 | $29.9 | $29.7 | $-0.1 | 0.6% |
8/23/2019 | $29.8 | $29.8 | $-0.3 | 0.0% |
8/22/2019 | $30.3 | $30.1 | $0.0 | 0.9% |
8/21/2019 | $30.3 | $30.1 | $0.2 | 0.8% |
8/20/2019 | $30.1 | $29.9 | $-0.2 | 0.7% |
8/19/2019 | $30.4 | $30.1 | $0.2 | 0.9% |
8/16/2019 | $30.2 | $30.0 | $0.3 | 0.8% |
8/15/2019 | $29.8 | $29.7 | $0.1 | 0.5% |
8/14/2019 | $29.9 | $29.6 | $-0.4 | 1.0% |
8/13/2019 | $30.2 | $30.0 | $0.1 | 0.6% |
8/12/2019 | $30.2 | $29.9 | $0.0 | 1.0% |
8/09/2019 | $30.5 | $29.9 | $-0.2 | 1.8% |
8/08/2019 | $30.5 | $30.1 | $0.5 | 1.4% |
8/07/2019 | $29.9 | $29.6 | $0.1 | 0.9% |
8/06/2019 | $29.7 | $29.5 | $0.2 | 0.6% |
8/05/2019 | $29.6 | $29.4 | $-0.8 | 0.9% |
8/02/2019 | $30.7 | $30.1 | $-0.3 | 2.0% |
8/01/2019 | $30.7 | $30.4 | $0.0 | 1.1% |
7/31/2019 | $30.8 | $30.3 | $-0.2 | 1.4% |
7/30/2019 | $30.8 | $30.5 | $-0.1 | 0.7% |
7/29/2019 | $31.3 | $30.7 | $0.0 | 2.0% |
7/26/2019 | $30.9 | $30.7 | $0.2 | 0.7% |
7/25/2019 | $30.8 | $30.4 | $-0.1 | 1.1% |
7/24/2019 | $30.8 | $30.5 | $0.0 | 1.0% |
7/23/2019 | $30.8 | $30.5 | $0.1 | 1.1% |
7/22/2019 | $31.2 | $30.4 | $0.0 | 2.7% |
7/19/2019 | $30.9 | $30.4 | $0.0 | 1.6% |
7/18/2019 | $30.9 | $30.4 | $0.0 | 1.8% |
7/17/2019 | $30.8 | $30.3 | $0.0 | 1.6% |
7/16/2019 | $30.4 | $30.3 | $0.0 | 0.3% |
7/15/2019 | $30.6 | $30.3 | $-0.1 | 0.8% |
7/12/2019 | $31.0 | $30.4 | $0.2 | 1.9% |
7/11/2019 | $30.4 | $30.2 | $-0.1 | 0.6% |
7/10/2019 | $30.5 | $30.3 | $0.1 | 0.8% |
7/09/2019 | $30.1 | $30.2 | $-0.2 | -0.3% |
7/08/2019 | $30.4 | $30.4 | $-0.2 | 0.0% |
7/05/2019 | $30.8 | $30.6 | $-0.2 | 0.7% |
7/03/2019 | $31.0 | $30.8 | $0.2 | 0.7% |
